DATE | SYMBOLS | TYPE | Price Changes | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -20.761170207 |
2 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -11.243318325 |
3 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -20.90092129 |
4 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -14.569855871 |
5 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | 7.225672564 |
6 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -6.587303745 |
7 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -17.672864227 |
8 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -6.399651742 |
9 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -22.905238084 |
10 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -11.675040568 |
11 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -25.312427696 |
12 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | 6.287488419 |
13 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -2.988779182 |
14 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -23.10658487 |
15 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -27.445029763 |
16 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -12.396933266 |
17 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -25.180672141 |
18 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -27.580365118 |
19 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | -20.058678609 |
20 | 2025-04-11 00:00:00.000 | SEI | Other Tokens | 1.170854632 |
0xHaM-dAverage Price Changes
Updated 2025-04-12
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from https://flipsidecrypto.xyz/hess/q/WiLcPI3YZDVt/average-price-changes
with sei_price as (
SELECT
HOUR::date as date,
symbol,
avg(PRICE) as avg_price
FROM sei.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol = 'SEI'
GROUP by 1,2
UNION
SELECT
date(hour) as date,
symbol,
avg(price) as avg_price
FROM aptos.price.ez_prices_hourly
where symbol in ('APT')
group by 1,2
)
,
price as (
select date,
symbol,
avg_price
from sei_price
where date >= current_date() - 30
AND date < current_date()
UNION
select
date(hour) as date,
symbol,
avg(price) as avg_price
from ethereum.price.ez_prices_hourly
where symbol in ('WETH','WMATIC','WBNB')
AND date >= current_date() - 30
AND date < current_date()
Last run: 11 days ago
...
360
22KB
11s