Date | Quarter | YEAR | Sales Vol(NEAR) | Change in Sales Vol(NEAR) in Percent | N_SALES | Change in # Sales in Percent | N_HOLDERS | Change in # Holders in Percent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-01 00:00:00.000 | Q1-Months [1 To 3]-23 | y.2023 | 270700.638555653 | 60365 | 23037 | |||
2 | 2023-04-01 00:00:00.000 | Q2-Months [4 To 6]-23 | y.2023 | 124660.659136436 | -54 | 111752 | 85 | 47866 | 108 |
3 | 2023-07-01 00:00:00.000 | Q3-Months [7 To 9]-23 | y.2023 | 613637.593041793 | 392 | 158817 | 42 | 67956 | 42 |
4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | Q4-Months [10 To 12]-23 | y.2023 | 48776.035694423 | -92 | 87852 | -45 | 28797 | -58 |
5 | 2024-01-01 00:00:00.000 | Q1-Months [1 To 3]-24 | y.2024 | 25653.652778627 | -47 | 492037 | 460 | 287067 | 897 |
6 | 2024-04-01 00:00:00.000 | Q2-Months [4 To 6]-24 | y.2024 | 78276.699830733 | 205 | 81790 | -83 | 62822 | -78 |
7 | 2024-07-01 00:00:00.000 | Q3-Months [7 To 9]-24 | y.2024 | 23001.215304761 | -71 | 32885 | -60 | 22105 | -65 |
8 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Q4-Months [10 To 12]-24 | y.2024 | 61540.158127522 | 168 | 113051 | 244 | 55758 | 152 |
0xHaM-dNFT
Updated 2024-12-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH nft_contracts AS (
SELECT
cm.contract_address,
cm.name,
cm.tokens,
nm.tx_hash,
nm.block_timestamp,
nm.token_id,
nm.method_name,
nm.deposit,
nm.implied_price,
nm.tx_receiver,
nm.receiver_id,
nm.signer_id,
nm.owner_id,
nm.owner_per_tx,
nm.mint_per_tx,
nm.transaction_fee,
nm.tx_status
FROM near.nft.dim_nft_contract_metadata AS cm
INNER JOIN near.nft.fact_nft_mints AS nm
ON cm.contract_address = nm.tx_receiver
AND cm.contract_address = nm.receiver_id
AND nm.block_timestamp::DATE >= '2023-01-01'
WHERE nm.tx_status = 'Success'
),
prices AS (
SELECT
AVG(price) AS price
FROM near.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol = 'NEAR'
AND hour::DATE >= CURRENT_DATE() - INTERVAL '24 hour'
)
SELECT
date_trunc('quarter', block_timestamp) as "Date",
case
Last run: 3 months ago
8
821B
3s