EVENT_NAME | ASSET | N_TXS | N_USERS | TOTAL_AMT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deposit | USDC.e | 333131 | 47573 | 13558360857.3 |
2 | Supply | USDC | 175582 | 46498 | 15529670724.27 |
3 | Withdraw | USDC.e | 303739 | 42596 | 15313941513.72 |
4 | Withdraw | USDC | 194998 | 38174 | 15354509006.43 |
5 | Deposit | USDT.e | 189098 | 37969 | 1640393337.09 |
6 | Withdraw | USDT.e | 166248 | 32570 | 2388958871.68 |
7 | Borrow | USDC | 182990 | 24773 | 12446939501.15 |
8 | Deposit | USDC | 84277 | 20478 | 3307559614.62 |
9 | Borrow | USDC.e | 128766 | 19664 | 8685406261.36 |
10 | Repay | USDC.e | 112289 | 19363 | 9703666647.09 |
11 | Borrow | USDT.e | 104183 | 18394 | 921870346.18 |
12 | Repay | USDT.e | 93928 | 18208 | 1331422260.52 |
13 | Repay | USDC | 129480 | 16634 | 12352635679.17 |
14 | Withdraw | USDt | 63894 | 14377 | 7194127888.02 |
15 | Supply | USDt | 42080 | 12077 | 5505814067.13 |
16 | Borrow | USDt | 71745 | 10640 | 4813684865.58 |
17 | Repay | USDt | 56291 | 8951 | 4733892375.67 |
18 | Deposit | USDt | 34139 | 5096 | 2155041686.23 |
19 | Deposit | AUSD | 4561 | 3789 | 54083700.49 |
20 | FlashLoan | USDC | 23817 | 2647 | 489482770.81 |
0xHaM-dTotal by Action & Asset
Updated 2025-02-11
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with eventTb as (
SELECT
EVENT_NAME,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
ORIGIN_FROM_ADDRESS,
PLATFORM,
TOKEN_SYMBOL,
AMOUNT,
AMOUNT_USD
FROM avalanche.defi.ez_lending_borrows
WHERE TOKEN_SYMBOL ilike ANY ('%USDC%', '%USDT%', 'AUSD','BUSD')
UNION ALL
SELECT
EVENT_NAME,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
ORIGIN_FROM_ADDRESS,
PLATFORM,
TOKEN_SYMBOL,
AMOUNT,
AMOUNT_USD
FROM avalanche.defi.ez_lending_deposits
WHERE TOKEN_SYMBOL ilike ANY ('%USDC%', '%USDT%', 'AUSD','BUSD')
UNION ALL
SELECT
EVENT_NAME,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
ORIGIN_FROM_ADDRESS,
PLATFORM,
FLASHLOAN_TOKEN_SYMBOL,
Last run: 2 months ago
37
2KB
6s