DAY_TS | TVL_USD | |
---|---|---|
1 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 9030558.84009093 |
2 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 9127035.40643946 |
3 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 9022879.80434152 |
4 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 8803872.13239457 |
5 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 9010163.29224273 |
6 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 9144386.24336187 |
7 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 9271483.34545814 |
8 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 9247324.37336861 |
9 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 9041774.67045645 |
10 | 2025-02-12 00:00:00.000 | 8987228.44785828 |
11 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 9030114.78567461 |
12 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 8775545.95388118 |
13 | 2025-02-09 00:00:00.000 | 8936125.60271948 |
14 | 2025-02-08 00:00:00.000 | 8943712.59114349 |
15 | 2025-02-07 00:00:00.000 | 8969908.86696114 |
16 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 9005701.20986005 |
17 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 9110412.22321052 |
18 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 9447020.67755353 |
19 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 9439975.5269273 |
20 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 9689846.33888427 |
10BlockchainTOTAL TVL
Updated 2025-02-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily_pool_snapshots AS (
SELECT
LIQUIDITY_POOL_ID,
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS day_ts,
ASSET_A_CODE,
ASSET_A_ISSUER,
ASSET_A_AMOUNT,
ASSET_B_CODE,
ASSET_B_ISSUER,
ASSET_B_AMOUNT,
ROW_NUMBER() OVER (
PARTITION BY LIQUIDITY_POOL_ID, DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP)
ORDER BY BLOCK_TIMESTAMP DESC
) AS rn
FROM stellar.defi.fact_liquidity_pools
WHERE DELETED = FALSE -- On ignore la colonne TYPE, qui est vide
),
last_snapshots AS (
-- On ne retient que la dernière ligne du jour pour chaque pool
SELECT *
FROM daily_pool_snapshots
WHERE rn = 1
),
price_data AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', HOUR) AS day_ts,
ASSET_CODE,
ASSET_ISSUER,
AVG(PRICE) AS daily_price
FROM stellar.price.ez_prices_hourly
GROUP BY 1, 2, 3
),
pool_valued AS (
Last run: 26 days ago
30
1KB
15s