SYMBOL | NAME | BUDGET | SHIP_PRICE | SHIPS | FLOOR_PRICE_CREW | CREW | SCAN_REV | SCAN_FOOD | SCAN_FUEL | SCAN_SOL | SCAN_COSTS | SCAN_NP | SCAN_PM | SCAN_ROI | SCAN_ROI_WO_CARGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHI | Rainbow Chi | 1000 | 86.3 | 11.25 | 2.56 | 11.25 | 1390.99 | 38.37 | 67.92 | 76.82 | 183.11 | 1207.88 | 86.84 | 53.65 | 61.46 |
2 | TUFAFE | Tufa Feist | 1000 | 80.03 | 11.74 | 2.56 | 23.48 | 1278.48 | 68.93 | 104.78 | 67.66 | 241.37 | 1037.11 | 81.12 | 46.07 | 59.01 |
3 | VZUSOP | VZUS opod | 1000 | 750 | 1.31 | 2.56 | 6.55 | 1139.4 | 0 | 26.93 | 84.34 | 111.27 | 1028.13 | 90.23 | 45.67 | 52.26 |
4 | FBLMEX | Fimbul Mamba EX | 1000 | 330 | 2.92 | 2.56 | 14.6 | 1124.34 | 46.54 | 61.42 | 73.13 | 181.09 | 943.25 | 83.89 | 41.9 | 51.95 |
5 | FBLBRA | Fimbul BYOS Ranger | 1000 | 849 | 1.16 | 2.56 | 5.8 | 1041.37 | 0 | 19.19 | 87.05 | 106.24 | 935.13 | 89.8 | 41.54 | 45.9 |
6 | OPALRF | Opal Rayfarm | 1000 | 270 | 3.63 | 2.56 | 7.26 | 996.02 | 0 | 13 | 83.12 | 96.12 | 899.9 | 90.35 | 39.97 | 44.61 |
7 | OGKAMK | Ogrika Mik | 1000 | 83.63 | 11.27 | 2.56 | 22.54 | 1129.19 | 63.01 | 107.06 | 64.43 | 234.5 | 894.69 | 79.23 | 39.74 | 53.27 |
8 | CALMAX | Calico Maxhog | 1000 | 18.36 | 42.6 | 2.56 | 85.2 | 1318.03 | 220.65 | 167.09 | 59.69 | 447.43 | 870.6 | 66.05 | 38.67 | 64.3 |
9 | THRILL | Busan Thrill of Life | 1000 | 99 | 9.6 | 2.56 | 19.2 | 1075.27 | 57.97 | 102.28 | 69.59 | 229.84 | 845.43 | 78.62 | 37.55 | 50.16 |
10 | VZUSAM | VZUS ambwe | 1000 | 96 | 9.65 | 2.56 | 28.95 | 1096.7 | 82.39 | 128.27 | 65.09 | 275.75 | 820.95 | 74.86 | 36.46 | 61.11 |
11 | FBLBEA | Fimbul BYOS Earp | 1000 | 94.9 | 10 | 2.56 | 20 | 1031.96 | 57.59 | 91.64 | 66.36 | 215.59 | 816.37 | 79.11 | 36.26 | 47.18 |
12 | CALMED | Calico Medtech | 1000 | 110 | 8.69 | 2.56 | 17.38 | 1016.55 | 50.52 | 87.66 | 67 | 205.18 | 811.37 | 79.82 | 36.04 | 47.83 |
13 | CALEV | Calico Evac | 1000 | 365 | 2.61 | 2.56 | 18.27 | 968.71 | 54.93 | 63.38 | 69.06 | 187.37 | 781.34 | 80.66 | 34.71 | 44.21 |
14 | FBLLOW | Fimbul Lowbie | 1000 | 16.37 | 46.53 | 2.56 | 93.06 | 1215.51 | 214.8 | 202.85 | 53.2 | 470.85 | 744.66 | 61.26 | 33.08 | 60.12 |
15 | PF4 | Pearce F4 | 1000 | 375 | 2.6 | 2.56 | 10.4 | 868.57 | 31.22 | 42.15 | 69.18 | 142.55 | 726.02 | 83.59 | 32.25 | 37.22 |
16 | PX6 | Pearce X6 | 1000 | 99 | 9.37 | 2.56 | 28.11 | 876.24 | 73.92 | 87.52 | 60.14 | 221.58 | 654.66 | 74.71 | 29.08 | 41.7 |
17 | CALATS | Calico ATS Enforcer | 1000 | 530 | 1.87 | 2.56 | 3.74 | 726.48 | 12.77 | 18.47 | 78.67 | 109.91 | 616.57 | 84.87 | 27.39 | 29.42 |
18 | OGKATU | Ogrika Tursic | 1000 | 479 | 2.04 | 2.56 | 8.16 | 691.96 | 24.87 | 41.73 | 70.24 | 136.84 | 555.12 | 80.22 | 24.66 | 29.31 |
19 | PX4 | Pearce X4 | 1000 | 2.85 | 184.75 | 2.56 | 184.75 | 1182.84 | 320.83 | 344.13 | 39.11 | 704.07 | 478.77 | 40.48 | 21.27 | 83.37 |
20 | PX5 | Pearce X5 | 1000 | 19.41 | 40.76 | 2.56 | 81.52 | 875.35 | 154.69 | 201.57 | 43.73 | 399.99 | 475.36 | 54.31 | 21.11 | 54.43 |
AephiaSmall Player Scanning 1000
Updated 19 hours ago
9999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH token_prices AS (
SELECT
hour::DATE AS DATE,
---AVG(close) AS atlas_price
AVG(case when token_address = 'ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx'
then price end) as atlas_price,
AVG(case when token_address = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
then price end) as sol_price
FROM
SOLANA.price.ez_prices_hourly
WHERE
hour::DATE >= current_date-120
GROUP BY ALL
--order by 1 desc
)
,scanning_txs_fees AS (
SELECT
sol_scan_txs
FROM $query('1ed3845f-13b4-404e-a1ab-b0c05deb4d5a')
WHERE date = current_date-1
)
,gecko_call_data as (
select live.udf_api('https://api.coingecko.com/api/v3/nfts/star-atlas-crew')
as response
)
,gecko_flattened_data as (
select * from
gecko_call_data, lateral flatten(input => parse_json(response:data))
)
Last run: about 19 hours ago
34
4KB
247s