DATE | ATLAS_PRICE | POLIS_PRICE | SOL_PRICE | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 0.001721922083 | 0.08781645833 | 169.916655634 |
2 | 2022-01-14 00:00:00.000 | 0.08053996633 | 4.005229257 | 147.011780365 |
3 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 0.003965575833 | 0.1910517917 | 183.46 |
4 | 2022-05-27 00:00:00.000 | 0.00807917151 | 0.6003895748 | 41.926300154 |
5 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 0.00276709 | 0.1358380833 | 185.878869962 |
6 | 2023-08-04 00:00:00.000 | 0.001480899942 | 0.1154630064 | 22.925853151 |
7 | 2021-09-17 00:00:00.000 | 0.1140317885 | 8.2992874 | |
8 | 2021-09-23 00:00:00.000 | 0.08853908071 | 7.403067392 | |
9 | 2022-12-17 00:00:00.000 | 0.003109841201 | 0.3869641567 | 12.304937137 |
10 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 0.007150881865 | 0.5678682734 | 60.485941647 |
11 | 2022-01-08 00:00:00.000 | 0.08963633658 | 4.198622681 | 141.761060176 |
12 | 2024-07-11 00:00:00.000 | 0.002126252083 | 0.1343862083 | 140.763333333 |
13 | 2021-11-25 00:00:00.000 | 0.2061982037 | 9.739588489 | |
14 | 2023-08-27 00:00:00.000 | 0.001493180284 | 0.1208082752 | 20.516022 |
15 | 2023-08-31 00:00:00.000 | 0.001463337932 | 0.1151878912 | 20.497292123 |
16 | 2022-06-04 00:00:00.000 | 0.008370116668 | 0.5794887058 | 37.457398403 |
17 | 2024-04-19 00:00:00.000 | 0.005019573891 | 0.297298939 | 142.03853238 |
18 | 2023-07-08 00:00:00.000 | 0.001512376884 | 0.1381684785 | 21.763655612 |
19 | 2024-08-28 00:00:00.000 | 0.00199555375 | 0.1623887083 | 145.665 |
20 | 2024-12-07 00:00:00.000 | 0.00575458 | 0.309298 | 238.422083333 |
AephiaRQ - Token Prices
Updated 1 hour ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
hour::DATE AS DATE,
AVG(case when token_address = 'ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx'
then price end) as atlas_price,
AVG(case when token_address = 'poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk'
then price end) as polis_price,
AVG(case when token_address = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
then price end) as sol_price
FROM
SOLANA.price.ez_prices_hourly
WHERE
hour::DATE > '2021-09-01' --AND hour::date < current_date
GROUP BY ALL
Last run: about 1 hour agoAuto-refreshes every 6 hours
...
1333
88KB
1s