DATE | EVENT_NAME | TRANSACTIONS | STAKERS | VOLUME_ETH | AVERAGE_AMOUNT_ETH | VOLUME_USD | AVERAGE_AMOUNT_USD | CUMULATIVE_TRANSACTIONS | CUMULATIVE_VOLUME_ETH | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-18 00:00:00.000 | Stake | 2 | 2 | 0.0003 | 0.00015 | 1.153711625 | 0.5768558125 | 2 | 0.0003 | 1.153711625 |
2 | 2024-12-19 00:00:00.000 | Stake | 40 | 39 | 3.206607 | 0.080165175 | 11587.524655566 | 289.688116389 | 42 | 3.206907 | 11588.678367191 |
3 | 2024-12-19 00:00:00.000 | Unstake | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0002 | 0.7227280833 | 0.7227280833 | 1 | 0.0002 | 0.7227280833 |
4 | 2024-12-20 00:00:00.000 | Stake | 63 | 59 | 3.108065 | 0.049334365079 | 10463.500256671 | 166.087305661 | 105 | 6.314972 | 22052.178623862 |
5 | 2024-12-21 00:00:00.000 | Stake | 32 | 29 | 4.006104 | 0.12519075 | 13761.0840847 | 430.033877647 | 137 | 10.321076 | 35813.262708562 |
6 | 2024-12-21 00:00:00.000 | Unstake | 2 | 2 | 0.800002 | 0.400001 | 2748.030203392 | 1374.015101696 | 3 | 0.800202 | 2748.752931475 |
7 | 2024-12-22 00:00:00.000 | Stake | 27 | 25 | 0.290883 | 0.010773444444 | 969.86985548 | 35.921105759 | 164 | 10.611959 | 36783.132564042 |
8 | 2024-12-22 00:00:00.000 | Unstake | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3334226667 | 0.3334226667 | 4 | 0.800302 | 2749.086354142 |
9 | 2024-12-23 00:00:00.000 | Stake | 33 | 31 | 0.338069 | 0.010244515152 | 1120.638023442 | 33.958727983 | 197 | 10.950028 | 37903.770587484 |
10 | 2024-12-23 00:00:00.000 | Unstake | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3314820417 | 0.3314820417 | 5 | 0.800402 | 2749.417836183 |
11 | 2024-12-24 00:00:00.000 | Stake | 66 | 43 | 1.410822 | 0.021376090909 | 4838.617442505 | 73.312385492 | 263 | 12.36085 | 42742.388029989 |
12 | 2024-12-24 00:00:00.000 | Unstake | 1 | 1 | 0.080008 | 0.080008 | 274.398970487 | 274.398970487 | 6 | 0.88041 | 3023.81680667 |
13 | 2024-12-25 00:00:00.000 | Stake | 42 | 41 | 0.825366 | 0.019651571429 | 2872.568748345 | 68.394494008 | 305 | 13.186216 | 45614.956778334 |
14 | 2024-12-25 00:00:00.000 | Unstake | 4 | 4 | 0.335009 | 0.08375225 | 1165.951085718 | 291.487771429 | 10 | 1.215419 | 4189.767892388 |
15 | 2024-12-26 00:00:00.000 | Stake | 114 | 42 | 2.229548 | 0.019557438596 | 7560.507816422 | 66.320244004 | 419 | 15.415764 | 53175.464594756 |
16 | 2024-12-26 00:00:00.000 | Unstake | 5 | 4 | 1.091003 | 0.2182006 | 3699.645268565 | 739.929053713 | 15 | 2.306422 | 7889.413160953 |
17 | 2024-12-27 00:00:00.000 | Stake | 27 | 27 | 0.312762 | 0.011583777778 | 1050.933619857 | 38.923467402 | 446 | 15.728526 | 54226.398214613 |
18 | 2024-12-28 00:00:00.000 | Stake | 28 | 28 | 1.596678 | 0.057024214286 | 5354.894767755 | 191.246241706 | 474 | 17.325204 | 59581.292982368 |
19 | 2024-12-28 00:00:00.000 | Unstake | 4 | 4 | 0.342032 | 0.085508 | 1147.09751572 | 286.77437893 | 19 | 2.648454 | 9036.510676673 |
20 | 2024-12-29 00:00:00.000 | Stake | 31 | 30 | 0.268011 | 0.008645516129 | 905.511344985 | 29.210043387 | 505 | 17.593215 | 60486.804327353 |
Afonso_DiazOvertime
Updated 2025-03-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
pricet as (
select
hour::date as date,
avg(price) as token_price_usd
from
crosschain.price.ez_prices_hourly
where
blockchain = 'ethereum'
and token_address = '0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2'
group by 1
),
main as (
select
tx_hash,
block_timestamp,
origin_from_address as staker,
utils.udf_hex_to_int(substring(data, 67, 64))::bigint / 1e18 as amount,
'Stake' as event_name
from
ink.core.fact_event_logs
where
tx_succeeded
and topics[0] = '0x4c209b5fc8ad50758f13e2e1088ba56a560dff690a1c6fef26394f4c03821c4f'
and origin_to_address = '0xcab283e4bb527aa9b157bae7180fef19e2aaa71a'
union all
select
tx_hash,
block_timestamp,
origin_from_address as staker,
utils.udf_hex_to_int(substring(data, 3, 64))::bigint / 1e18 as amount,
'Unstake' as event_name
Last run: about 2 months ago
...
152
18KB
11s