DATE_DAY | TVL | INITCAP(PLATFORM) || ' | ' || POOL_NAME | POOL_NAME | DAY | AVG_PRICE | TVL_AVAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 2533113.11877704 | Trader-Joe-V2 | savUSD-avUSD | savUSD-avUSD | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 129026.518210978 |
2 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 1639365.30469221 | Pharaoh_V1 | savUSD-avUSD | savUSD-avUSD | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 83502.625987124 |
3 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 1380550.23621006 | Trader-Joe-V2 | avUSD-USDC | avUSD-USDC | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 70319.635105568 |
4 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 464834.397402719 | Pharaoh-V2 | avUSD-USDC 3000 60 | avUSD-USDC 3000 60 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 23676.780715789 |
5 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 147932.318834232 | Pharaoh_V1 | avUSD-ggAVAX | avUSD-ggAVAX | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 7535.072906366 |
6 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 37518.542995633 | Trader-Joe-V1 | avUSD-sAVAX | avUSD-sAVAX | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 1911.042556762 |
7 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 30475.201056902 | Trader-Joe-V1 | savUSD-avUSD | savUSD-avUSD | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 1552.283257705 |
8 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 14502.17708882 | Trader-Joe-V2 | WAVAX-avUSD | WAVAX-avUSD | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 738.68213874 |
9 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 10085.360052537 | Trader-Joe-V1 | avUSD-USDC | avUSD-USDC | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 513.707375655 |
10 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 8688.933422507 | Trader-Joe-V2 | sAVAX-avUSD | sAVAX-avUSD | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 442.579061378 |
11 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 1210.181805069 | Pharaoh-V2 | BLUB-avUSD 10000 200 | BLUB-avUSD 10000 200 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 61.641757548 |
12 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 895.129169938 | Pharaoh-V2 | avUSD-KET 10000 200 | avUSD-KET 10000 200 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 45.594252894 |
13 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 194.879717819 | Pharaoh-V2 | avUSD-XSGD 100 1 | avUSD-XSGD 100 1 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 9.926383182 |
14 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 154.555246558 | Pharaoh-V2 | avUSD-PHAR 10000 200 | avUSD-PHAR 10000 200 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 7.872418009 |
15 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 92.683828922 | Pharaoh_V1 | avUSD-aUSD | avUSD-aUSD | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 4.720938695 |
16 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 57.143232127 | Pharaoh-V2 | avUSD-WAIFU 10000 200 | avUSD-WAIFU 10000 200 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 2.910644703 |
17 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 41.626022427 | Pharaoh-V2 | avUSD-WINK 10000 200 | avUSD-WINK 10000 200 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 2.120260916 |
18 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 5.350111766 | Pharaoh-V2 | avUSD-ggAVAX 500 10 | avUSD-ggAVAX 500 10 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 0.2725130149 |
19 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 4.491062544 | Pharaoh_V1 | avUSD-WAVAX | avUSD-WAVAX | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 0.2287565284 |
20 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 0.03111722286 | Pharaoh-V2 | avUSD-ggAVAX 250 5 | avUSD-ggAVAX 250 5 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 19.6325 | 0.001584985247 |
Ali3NDately avUSD Pools' TVL on Avalanche DEXs Over Time
Updated 4 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
top_lp as (
select
sum(case when amount_in_usd is null then 0 else amount_in_usd end) as total,
sum(case when token_in='0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7' then amount_in
when token_out='0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7' then amount_out else 0
end
) as total_eth,
contract_address as pool_address,
pool_name,
platform
from avalanche.defi.ez_dex_swaps
where
1=1--date(block_timestamp)>= current_date() - 365
and contract_address in (
select pool_address from avalanche.defi.dim_dex_liquidity_pools
where tokens:token0 = '0x24de8771bc5ddb3362db529fc3358f2df3a0e346'
or tokens:token1 = '0x24de8771bc5ddb3362db529fc3358f2df3a0e346')
--and date(creation_time)>='2023-01-01'
and (pool_name not like ('0x%') or pool_name not like ('%-0x%'))
group by contract_address, pool_name,platform
order by total desc, total_eth desc
limit 1000
),
lps as (
select
pool_name, pool_address, tokens:token0 as token0, tokens:token1 as token1,platform
from
avalanche.defi.dim_dex_liquidity_pools
where
1=1
and pool_address in (select pool_address from top_lp where pool_name not like ('0x%'))
),
Last run: 4 days agoAuto-refreshes every 24 hours
...
2222
301KB
57s