DAY | User Interest Earned (BTC) | Loan Repaid (BTC) | User Interest Earned (USD) | Loan Repaid (USD) | Cum. User Interest Earned (BTC) | Cum. Loan Repaid (BTC) | Cum. User Interest Earned (USD) | Cum. Loan Repaid (USD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-27 00:00:00.000 | 0.0306952 | 0.6596952 | 1903.716304 | 40914.296304 | 36.19584752 | 1629.13907842 | 2274834.78658488 | 102535371.755041 |
2 | 2024-08-17 00:00:00.000 | 0.00612304 | 0.16012304 | 364.0759584 | 9520.9159584 | 36.16515232 | 1628.47938322 | 2272931.07028088 | 102494457.458737 |
3 | 2024-08-12 00:00:00.000 | 0.00189576 | 0.09189576 | 111.47447952 | 5403.65447952 | 36.15902928 | 1628.31926018 | 2272566.99432248 | 102484936.542779 |
4 | 2024-08-07 00:00:00.000 | 0.00271988 | 0.13198985 | 154.92980456 | 7518.4058357 | 36.15713352 | 1628.22736442 | 2272455.51984296 | 102479532.888299 |
5 | 2024-08-06 00:00:00.000 | 0.0010478 | 0.0397978 | 57.9202884 | 2199.9427884 | 36.15441364 | 1628.09537457 | 2272300.5900384 | 102472014.482464 |
6 | 2024-08-05 00:00:00.000 | 0.00243504 | 0.09643501 | 131.7234888 | 5216.65186595 | 36.15336584 | 1628.05557677 | 2272242.66975001 | 102469814.539675 |
7 | 2024-08-02 00:00:00.000 | 0.00432496 | 0.74932496 | 274.95194864 | 48289.91694864 | 36.1509308 | 1627.95914176 | 2272110.9462612 | 102464597.887809 |
8 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 0.00337168 | 0.13337168 | 218.53206752 | 8644.35206752 | 36.14660584 | 1627.2098168 | 2271835.99431256 | 102416307.970861 |
9 | 2024-07-31 00:00:00.000 | 0.00020724 | 0.00820724 | 13.73876856 | 544.09076856 | 36.14323416 | 1627.07644512 | 2271617.46224504 | 102407663.618793 |
10 | 2024-07-30 00:00:00.000 | 0.06566704 | 2.30066704 | 4351.68421808 | 152168.39921808 | 36.14302692 | 1627.06823788 | 2271603.72347648 | 102407119.528025 |
11 | 2024-07-27 00:00:00.000 | 0.0193836 | 0.94538357 | 1317.33171792 | 64249.20067227 | 36.07735988 | 1624.76757084 | 2267252.03925841 | 102254951.128806 |
12 | 2024-07-26 00:00:00.000 | 0.02021616 | 1.53451611 | 1359.0654672 | 103469.2981349 | 36.05797628 | 1623.82218727 | 2265934.70754049 | 102190701.928134 |
13 | 2024-07-25 00:00:00.000 | 0.08055064 | 3.54196052 | 5189.83075496 | 228180.20286303 | 36.03776012 | 1622.28767116 | 2264575.64207329 | 102087232.629999 |
14 | 2024-07-24 00:00:00.000 | 0.03500136 | 1.4569612 | 2318.3018342 | 96494.1228989 | 35.95720948 | 1618.74571064 | 2259385.81131833 | 101859052.427136 |
15 | 2024-07-23 00:00:00.000 | 0.05689228 | 2.48010213 | 3792.75946236 | 165400.43371073 | 35.92220812 | 1617.28874944 | 2257067.50948413 | 101762558.304237 |
16 | 2024-07-22 00:00:00.000 | 0.1026892 | 4.56742885 | 6943.13706152 | 308810.01257408 | 35.86531584 | 1614.80864731 | 2253274.75002177 | 101597157.870527 |
17 | 2024-07-21 00:00:00.000 | 0.1879904 | 8.23983995 | 12612.08639192 | 552800.84597622 | 35.76262664 | 1610.24121846 | 2246331.61296025 | 101288347.857953 |
18 | 2024-07-20 00:00:00.000 | 0.11417756 | 5.0453471 | 7626.8537306 | 337081.22547534 | 35.57463624 | 1602.00137851 | 2233719.52656833 | 100735547.011976 |
19 | 2024-07-19 00:00:00.000 | 0.1172982 | 5.18774764 | 7615.3835474 | 337627.96464426 | 35.46045868 | 1596.95603141 | 2226092.67283773 | 100398465.786501 |
20 | 2024-07-18 00:00:00.000 | 0.13014948 | 6.10560885 | 8366.88451088 | 392313.94177568 | 35.34316048 | 1591.76828377 | 2218477.28929033 | 100060837.821857 |
ArioLiquidium interest and repaid loans
Updated 2025-01-31
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
select *,
sum("User Interest Earned (BTC)") over(order by day) as "Cum. User Interest Earned (BTC)",
sum("Loan Repaid (BTC)") over(order by day) as "Cum. Loan Repaid (BTC)",
sum("User Interest Earned (USD)") over(order by day) as "Cum. User Interest Earned (USD)",
sum("Loan Repaid (USD)") over(order by day) as "Cum. Loan Repaid (USD)"
from (
select
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
SUM(val1_out)*4 AS "User Interest Earned (BTC)",
SUM(val2_out) AS "Loan Repaid (BTC)",
sum(val1_out * price)* 4 as "User Interest Earned (USD)",
SUM(val2_out * price) AS "Loan Repaid (USD)"
FROM
(
SELECT
*
FROM
(
SELECT
tx_id,
MAX(block_timestamp) as block_timestamp,
MAX(CASE WHEN input.index = 0 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx1_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 1 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx2_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 2 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx3_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 3 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx4_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 4 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx5_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 5 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx6_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 6 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx7_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 7 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx8_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 8 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx9_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 9 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx10_in,
MAX(CASE WHEN output.index = 0 THEN output.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx1_out,
MAX(CASE WHEN output.index = 0 THEN output.VALUE END) as val1_out,
MAX(CASE WHEN output.index = 1 THEN output.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx2_out,
MAX(CASE WHEN output.index = 1 THEN output.VALUE END) as val2_out,
Last run: 3 months ago
...
280
38KB
248s