DAY | # Borrowers | # Lenders | AMOUNT | AMOUNT_USD | Avg Amount (BTC) | Median Amount (BTC) | Avg Amount (USD) | Median Amount (USD) | CUM_AMOUNT | CUM_AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 2 | 2 | 0.00667796 | 695.87249972 | 0.00333898 | 0.00333898 | 347.93624986 | 347.93624986 | 1886.40394469 | 118007457.04124 |
2 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 2 | 2 | 0.00097772 | 102.27368338 | 0.000325906667 | 0.00024802 | 34.091227793 | 25.78391118 | 1886.39726673 | 118006761.16874 |
3 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 2 | 2 | 0.00244549 | 248.64699278 | 0.001222745 | 0.001222745 | 124.32349639 | 124.32349639 | 1886.39628901 | 118006658.895057 |
4 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 6 | 4 | 0.02395977 | 2436.61298878 | 0.002395977 | 0.00118649 | 243.661298878 | 121.52922087 | 1886.39384352 | 118006410.248064 |
5 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 2 | 2 | 0.01915738 | 1935.4100551 | 0.006385793333 | 0.0089474 | 645.136685033 | 917.3232376 | 1886.36988375 | 118003973.635075 |
6 | 2025-01-26 00:00:00.000 | 15 | 5 | 0.03224746 | 3378.35117701 | 0.002149830667 | 0.00084242 | 225.223411801 | 88.4625242 | 1886.35072637 | 118002038.22502 |
7 | 2025-01-25 00:00:00.000 | 8 | 7 | 0.03278341 | 3424.97447708 | 0.003642601111 | 0.00316878 | 380.552719676 | 332.66803074 | 1886.31847891 | 117998659.873843 |
8 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 3 | 3 | 0.0374822 | 3907.5884694 | 0.012494066667 | 0.0065072 | 1302.5294898 | 683.4316944 | 1886.2856955 | 117995234.899366 |
9 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 4 | 3 | 0.00862284 | 897.55153615 | 0.00215571 | 0.000858085 | 224.387884037 | 89.688841665 | 1886.2482133 | 117991327.310897 |
10 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 3 | 3 | 0.00308211 | 323.1057475 | 0.0007705275 | 0.000777045 | 80.776436875 | 81.67036682 | 1886.23959046 | 117990429.759361 |
11 | 2025-01-21 00:00:00.000 | 3 | 4 | 0.00359962 | 380.0704585 | 0.000899905 | 0.000817285 | 95.017614625 | 85.63016851 | 1886.23650835 | 117990106.653613 |
12 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 7 | 5 | 0.01899061 | 2020.65859089 | 0.00237382625 | 0.002747845 | 252.582323861 | 289.976956475 | 1886.23290873 | 117989726.583155 |
13 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 9 | 7 | 0.05201302 | 5426.26908489 | 0.005779224444 | 0.0013088 | 602.91878721 | 137.0339776 | 1886.21391812 | 117987705.924564 |
14 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 25 | 11 | 0.08662824 | 8984.13460776 | 0.003208453333 | 0.0017361 | 332.745726213 | 179.5665591 | 1886.1619051 | 117982279.655479 |
15 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 33 | 8 | 0.07280967 | 7461.5627069 | 0.001916043947 | 0.001354365 | 196.356913339 | 138.738460635 | 1886.07527686 | 117973295.520871 |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 1 | 2 | 0.00346476 | 344.63621244 | 0.00173238 | 0.00173238 | 172.31810622 | 172.31810622 | 1886.00246719 | 117965833.958164 |
17 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 3 | 3 | 0.00804501 | 780.01573631 | 0.00268167 | 0.00079502 | 260.005245437 | 78.6553037 | 1885.99900243 | 117965489.321952 |
18 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 7 | 6 | 0.04126712 | 3940.75624061 | 0.005895302857 | 0.00640909 | 562.96517723 | 605.659005 | 1885.99095742 | 117964709.306215 |
19 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 15 | 14 | 0.31865798 | 29956.66351217 | 0.015174189524 | 0.01070457 | 1426.507786294 | 1000.7702493 | 1885.9496903 | 117960768.549975 |
20 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 8 | 8 | 0.19069869 | 17964.43769475 | 0.02383733625 | 0.01525 | 2245.554711844 | 1436.56225 | 1885.63103232 | 117930811.886463 |
Arioliquidium
Updated 2025-01-31
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
select *,
sum(Amount) over(order by day) as Cum_Amount,
sum(Amount_USD) over(order by day) as Cum_Amount_USD
from (
select
date_trunc(day, block_timestamp) as day,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN unique_user_condition THEN tx2_out END) AS "# Borrowers",
COUNT(DISTINCT CASE WHEN unique_user_condition THEN tx3_out END) AS "# Lenders",
SUM(val2_out) AS amount,
sum(val2_out * price) as Amount_USD,
avg(val2_out) as "Avg Amount (BTC)",
median(val2_out) as "Median Amount (BTC)",
avg(val2_out * price) as "Avg Amount (USD)",
median(val2_out * price) as "Median Amount (USD)"
FROM
(
SELECT
*
FROM
(
SELECT
tx_id,
MAX(block_timestamp) as block_timestamp,
MAX(CASE WHEN input.index = 0 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx1_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 1 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx2_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 2 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx3_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 3 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx4_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 4 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx5_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 5 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx6_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 6 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx7_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 7 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx8_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 8 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx9_in,
MAX(CASE WHEN input.index = 9 THEN input.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx10_in,
MAX(CASE WHEN output.index = 0 THEN output.PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS END) as tx1_out,
MAX(CASE WHEN output.index = 0 THEN output.VALUE END) as val1_out,
Last run: 3 months ago
...
477
65KB
481s