DATE | TRADING_VOLUME | TRADES_NUMBER | TRADERS | bought volume | sold volume | Net flow | Total bought volume | Total sold volume | Total Net flow | Total trading volume | Total Trades number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 0.9838546631 | 23 | 12 | 0.2945599474 | 0.6892947157 | -0.3947347683 | 2655019.19003834 | 2803045.86930275 | -148026.679264408 | 5458065.0593411 | 115450 |
2 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 78.09636212 | 35 | 15 | 63.528632838 | 14.567729281 | 48.960903557 | 2655018.8954784 | 2803045.18000804 | -148026.28452964 | 5458064.07548644 | 115427 |
3 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 5.928311812 | 21 | 10 | 5.078287724 | 0.8500240886 | 4.228263635 | 2654955.36684556 | 2803030.61227876 | -148075.245433197 | 5457985.97912432 | 115392 |
4 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 107.516700641 | 63 | 33 | 48.855640187 | 58.661060454 | -9.805420267 | 2654950.28855783 | 2803029.76225467 | -148079.473696832 | 5457980.05081251 | 115371 |
5 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 60.459136955 | 52 | 27 | 28.328976736 | 32.130160219 | -3.801183483 | 2654901.43291765 | 2802971.10119422 | -148069.668276565 | 5457872.53411186 | 115308 |
6 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 129.917604934 | 41 | 22 | 65.464245158 | 64.453359776 | 1.010885382 | 2654873.10394091 | 2802938.971034 | -148065.867093081 | 5457812.07497491 | 115256 |
7 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 66.302752541 | 75 | 36 | 56.255955001 | 10.046797541 | 46.20915746 | 2654807.63969575 | 2802874.51767422 | -148066.877978463 | 5457682.15736998 | 115215 |
8 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 46.086574517 | 46 | 23 | 17.214411552 | 28.872162965 | -11.657751413 | 2654751.38374075 | 2802864.47087668 | -148113.087135923 | 5457615.85461743 | 115140 |
9 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 48.427345749 | 54 | 26 | 29.342453727 | 19.084892022 | 10.257561705 | 2654734.1693292 | 2802835.59871371 | -148101.42938451 | 5457569.76804292 | 115094 |
10 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 75.589552717 | 59 | 29 | 37.211883108 | 38.377669609 | -1.165786501 | 2654704.82687547 | 2802816.51382169 | -148111.686946215 | 5457521.34069717 | 115040 |
11 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 158.162376407 | 72 | 39 | 8.556908578 | 149.60546783 | -141.048559252 | 2654667.61499237 | 2802778.13615208 | -148110.521159714 | 5457445.75114445 | 114981 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2.458322487 | 47 | 24 | 1.774562421 | 0.6837600657 | 1.090802355 | 2654659.05808379 | 2802628.53068425 | -147969.472600462 | 5457287.58876804 | 114909 |
13 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 1.146349867 | 16 | 8 | 0.08606570564 | 1.060284162 | -0.9742184562 | 2654657.28352137 | 2802627.84692419 | -147970.563402817 | 5457285.13044556 | 114862 |
14 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 49.675049389 | 23 | 9 | 49.284573587 | 0.3904758022 | 48.894097785 | 2654657.19745566 | 2802626.78664003 | -147969.589184361 | 5457283.98409569 | 114846 |
15 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 0.6471749949 | 18 | 3 | 0.05307817355 | 0.5940968213 | -0.5410186478 | 2654607.91288207 | 2802626.39616422 | -148018.483282146 | 5457234.3090463 | 114823 |
16 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 2.21970772 | 7 | 5 | 0.9813023133 | 1.238405406 | -0.2571030932 | 2654607.8598039 | 2802625.8020674 | -148017.942263498 | 5457233.6618713 | 114805 |
17 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 103.279064951 | 23 | 12 | 5.688815273 | 97.590249678 | -91.901434404 | 2654606.87850159 | 2802624.563662 | -148017.685160405 | 5457231.44216358 | 114798 |
18 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 9.591085244 | 13 | 11 | 3.836382947 | 5.754702297 | -1.91831935 | 2654601.18968631 | 2802526.97341232 | -147925.783726001 | 5457128.16309863 | 114775 |
19 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 47.006129921 | 29 | 17 | 23.389583338 | 23.616546583 | -0.2269632453 | 2654597.35330337 | 2802521.21871002 | -147923.865406651 | 5457118.57201339 | 114762 |
20 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 61.359228423 | 17 | 11 | 42.478403591 | 18.880824832 | 23.597578759 | 2654573.96372003 | 2802497.60216344 | -147923.638443406 | 5457071.56588347 | 114733 |
AzinTotal stats over time
Updated 2025-03-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH T1 AS
(SELECT
TOKEN_ADDRESS
, SYMBOL
, HOUR::dATE AS DATE
, AVG(DECIMALS) AS DECIMALS
, AVG (PRICE) AS PRICE
FROM
aptos.price.ez_prices_hourly
GROUP BY 1,2,3),
SWAP AS
(SELECT
BLOCK_TIMESTAMP
, PLATFORM
, SWAPPER
, TOKEN_IN
, TOKEN_OUT
, B.SYMBOL AS SYMBOL_IN
, C.SYMBOL AS SYMBOL_OUT
, AMOUNT_IN_UNADJ
, AMOUNT_OUT_UNADJ
, AMOUNT_IN_UNADJ / POW(10, B.DECIMALS) AS AMOUNT_IN
, AMOUNT_OUT_UNADJ / POW(10, C.DECIMALS) AS AMOUNT_OUT
, AMOUNT_IN * B.PRICE AS AMOUNT_IN_USD
, AMOUNT_IN * C.PRICE AS AMOUNT_OUT_USD
FROM
aptos.defi.fact_dex_swaps A
LEFT JOIN T1 B ON DATE_TRUNC('DAY',A.BLOCK_TIMESTAMP) = B.DATE AND LOWER(A.TOKEN_IN)=LOWER(B.TOKEN_ADDRESS)
LEFT JOIN T1 C ON DATE_TRUNC('DAY',A.BLOCK_TIMESTAMP) = C.DATE AND LOWER(A.TOKEN_OUT)=LOWER(C.TOKEN_ADDRESS)
)
Last run: about 1 month ago
...
313
51KB
45s