DAY | TOTAL_VALUE_POOLED_USD | |
---|---|---|
1 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 118814694.934045 |
2 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 108579586.842731 |
3 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 112602910.189103 |
4 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 112891828.566709 |
5 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 120834959.732443 |
6 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 121928163.259124 |
7 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 121078130.765512 |
8 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 120763768.197517 |
9 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 126774024.282023 |
10 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 122319071.674907 |
11 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 121467142.138909 |
12 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 121808508.165262 |
13 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 125479767.34051 |
14 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 132102164.470096 |
15 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 132072204.258442 |
16 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 131889525.454342 |
17 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 132905211.059959 |
18 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 131850041.977103 |
19 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 128234434.846455 |
20 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 126930726.030838 |
BlockTrackerpools liquidity
Updated 2025-04-09
9
1
2
3
4
5
6
7
›
⌄
select
day,
TOTAL_VALUE_POOLED_USD
from thorchain.defi.fact_daily_tvl
where day >= '2024-01-01'
order by day desc
Last run: 12 days ago
...
465
20KB
1s