DATE | LIQUIDITY_FEES_USD | BLOCK_REWARDS_USD | FEES_PLUS_REWARDS | PCT_LIQUIDTY_FEES | HALF_LINE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-04 00:00:00.000 | 18442.900734753 | 27308.1247401 | 45751.025474853 | 40.311447762 | 0.5 |
2 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 45745.550130511 | 180127.496671209 | 225873.04680172 | 20.252770651 | 0.5 |
3 | 2023-07-08 00:00:00.000 | 51721.112429062 | 30342.707735767 | 82063.820164829 | 63.02547496 | 0.5 |
4 | 2023-08-27 00:00:00.000 | 21789.965503411 | 42106.467346177 | 63896.432849587 | 34.102006218 | 0.5 |
5 | 2023-08-31 00:00:00.000 | 26248.162866903 | 43762.045006734 | 70010.207873636 | 37.4919082 | 0.5 |
6 | 2024-01-03 00:00:00.000 | 122737.65101813 | 153925.663018465 | 276663.314036595 | 44.363543987 | 0.5 |
7 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 158333.660896715 | 58308.628080331 | 216642.288977046 | 73.085297263 | 0.5 |
8 | 2023-09-27 00:00:00.000 | 52931.525480379 | 52026.949136323 | 104958.474616702 | 50.430921061 | 0.5 |
9 | 2023-10-15 00:00:00.000 | 14739.714692676 | 47375.584513602 | 62115.299206278 | 23.72960427 | 0.5 |
10 | 2023-07-27 00:00:00.000 | 43070.223849311 | 28278.988735254 | 71349.212584565 | 60.365380765 | 0.5 |
11 | 2023-09-12 00:00:00.000 | 10365.064592744 | 43663.845615078 | 54028.910207822 | 19.184293285 | 0.5 |
12 | 2023-07-02 00:00:00.000 | 30545.568843697 | 31648.861527913 | 62194.43037161 | 49.113029352 | 0.5 |
13 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 30872.931230862 | 143456.930330972 | 174329.861561834 | 17.70949105 | 0.5 |
14 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 17570.037372402 | 27369.224722447 | 44939.262094849 | 39.097298339 | 0.5 |
15 | 2023-08-05 00:00:00.000 | 14812.37762541 | 27150.614168525 | 41962.991793935 | 35.298669118 | 0.5 |
16 | 2023-08-06 00:00:00.000 | 58603.522613415 | 27375.91205661 | 85979.434670025 | 68.159930149 | 0.5 |
17 | 2023-10-16 00:00:00.000 | 56255.5721374 | 47513.106555829 | 103768.678693229 | 54.212478029 | 0.5 |
18 | 2023-08-20 00:00:00.000 | 55604.777537169 | 51978.541172071 | 107583.318709239 | 51.685315348 | 0.5 |
19 | 2024-01-09 00:00:00.000 | 68856.666927104 | 131187.34312532 | 200044.010052425 | 34.420759166 | 0.5 |
20 | 2023-12-02 00:00:00.000 | 86424.876103624 | 191064.536982434 | 277489.413086058 | 31.145287722 | 0.5 |
Deebs-DeFi-j9fRbzDaily Liquidity Fees v. Block Rewards (FORKED FROM and CREDIT TO Polaris_9R)
Updated 2025-03-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
›
⌄
WITH fees AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP::DATE AS DATE,
SUM(LIQ_FEE_RUNE_USD) AS LIQUIDITY_FEES_USD
FROM thorchain.defi.fact_swaps
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= {{start_date}}::DATE
AND BLOCK_TIMESTAMP < {{end_date}}::DATE + INTERVAL '1 DAY'
GROUP BY 1
), rewards AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP::DATE AS DATE,
SUM(RUNE_AMOUNT_USD) AS BLOCK_REWARDS_USD
FROM thorchain.defi.fact_total_block_rewards
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= {{start_date}}::DATE
AND BLOCK_TIMESTAMP < {{end_date}}::DATE + INTERVAL '1 DAY'
GROUP BY 1
)
SELECT
COALESCE(f.DATE, r.DATE) AS DATE,
COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0) AS LIQUIDITY_FEES_USD,
COALESCE(BLOCK_REWARDS_USD, 0) AS BLOCK_REWARDS_USD,
COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0) + COALESCE(BLOCK_REWARDS_USD, 0) AS FEES_PLUS_REWARDS,
CASE
WHEN COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0) + COALESCE(BLOCK_REWARDS_USD, 0) = 0 THEN 0
ELSE COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0)/(COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0) + COALESCE(BLOCK_REWARDS_USD, 0))
END * 100 AS PCT_LIQUIDTY_FEES,
0.5 AS HALF_LINE
FROM fees AS f
FULL OUTER JOIN rewards AS r
ON f.date = r.date
Last run: 26 days ago
...
194
18KB
8s