Date | Bridge | Transfers Count | Transfers Volume | Users Count | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | allbridge | 729 | 745294.39 | 458 |
2 | 2025-01-01 00:00:00.000 | circle-cctp | 28101 | 1023372439.2 | 5924 |
3 | 2025-01-01 00:00:00.000 | synapse | 3114 | 629827.25 | 351 |
4 | 2025-01-01 00:00:00.000 | wormhole | 1070 | 1854181.55 | 278 |
5 | 2025-01-01 00:00:00.000 | meson | 229 | 499651.85 | 187 |
6 | 2025-01-01 00:00:00.000 | eywa | 348 | 1294598.55 | 85 |
7 | 2025-01-01 00:00:00.000 | axelar | 2727 | 4306942.51 | 1831 |
8 | 2025-01-01 00:00:00.000 | stargate | 2326 | 4295284.05 | 1853 |
9 | 2025-02-01 00:00:00.000 | meson | 474 | 342385.65 | 389 |
10 | 2025-02-01 00:00:00.000 | wormhole | 433 | 842222.25 | 107 |
11 | 2025-02-01 00:00:00.000 | eywa | 190 | 1345998.84 | 59 |
12 | 2025-02-01 00:00:00.000 | synapse | 1058 | 482774.56 | 302 |
13 | 2025-02-01 00:00:00.000 | allbridge | 364 | 255435.69 | 253 |
14 | 2025-02-01 00:00:00.000 | circle-cctp | 22408 | 533102553.03 | 4678 |
15 | 2025-02-01 00:00:00.000 | axelar | 2160 | 3152722.12 | 1384 |
16 | 2025-02-01 00:00:00.000 | stargate | 1040 | 2617695.08 | 819 |
17 | 2025-02-01 00:00:00.000 | circle-cctp-v2 | 2 | 0.02 | 1 |
18 | 2025-03-01 00:00:00.000 | axelar | 1236 | 3152575.73 | 760 |
19 | 2025-03-01 00:00:00.000 | wormhole | 300 | 1339814.03 | 48 |
20 | 2025-03-01 00:00:00.000 | circle-cctp | 13600 | 316849000.59 | 2990 |
Eman-RazTransfers By Platform Over Time
Updated 2025-03-25
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
select date_trunc('month',block_timestamp) as "Date", platform as "Bridge",
count(distinct tx_hash) as "Transfers Count", sum(amount_usd) as "Transfers Volume",
count(distinct origin_from_address) as "Users Count"
from avalanche.defi.ez_bridge_activity
where block_timestamp::date >= '2025-01-01'
and platform not in ('celer_cbridge','symbiosis','dln_debridge')
group by 1, 2
order by 1
Last run: about 1 month ago
26
1KB
3s