Date | Txns Count | Number of Users | Time Period | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 215941 | 15097 | Pre-Axelar Integration |
2 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 239501 | 11861 | Pre-Axelar Integration |
3 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 224003 | 9694 | Pre-Axelar Integration |
4 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 228952 | 9140 | Pre-Axelar Integration |
5 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 216260 | 9054 | Pre-Axelar Integration |
6 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 196368 | 9098 | Pre-Axelar Integration |
7 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 248620 | 10059 | Pre-Axelar Integration |
8 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 235446 | 12782 | Pre-Axelar Integration |
9 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 227579 | 10836 | Pre-Axelar Integration |
10 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 171009 | 10194 | Pre-Axelar Integration |
11 | 2025-01-11 00:00:00.000 | 250588 | 9198 | Pre-Axelar Integration |
12 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 180984 | 9417 | Pre-Axelar Integration |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 179873 | 9421 | Pre-Axelar Integration |
14 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 170046 | 9371 | Pre-Axelar Integration |
15 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 222635 | 11990 | Pre-Axelar Integration |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 178637 | 9476 | Pre-Axelar Integration |
17 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 204103 | 9256 | Pre-Axelar Integration |
18 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 178729 | 9040 | Pre-Axelar Integration |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 179214 | 8889 | Pre-Axelar Integration |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 213469 | 8912 | Pre-Axelar Integration |
Eman-RazImpact on Flow Chain Transactions & Users
Updated 2025-02-04
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
⌄
select date_trunc('DAY',block_timestamp) as "Date", count(distinct tx_id) as "Txns Count",
count(distinct proposer) as "Number of Users", case
when block_timestamp::date>='2025-01-22' then 'Post-Axelar Integration'
else 'Pre-Axelar Integration' end as "Time Period"
from flow.core.fact_transactions
where tx_succeeded='TRUE' and block_timestamp::date>='2025-01-01' and
block_timestamp::date<current_date
GROUP BY 1, 4
ORDER BY 1
Last run: 2 months ago
34
2KB
8s