DATE | SENDER | TOKEN_NAME | SYMBOL | TOKEN_TYPE | DEPLOYED_CHAIN | REGISTERED_CHAIN | TOKEN_ID | TOKEN_ADDRESS | DECIMAL | GAS_TOKEN_SYMBOL | GAS_TOKEN_PRICE | GAS_USED_NATIVE | GAS_PAID_NATIVE | GAS_USED_USD | GAS_PAID_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-08 16:31:47.000 | 0x96962e13985c84d2857d207f20f67d7b0952ef14 | Bonkers Meme Token | $Bonkers | Existing Tokens | ethereum | binance | 0x2f1cc49401339ac4e4c795cea3c972cd1ce2e6f92ba71d397a272bca074578f2 | 0x65414a4c070f5d1071fd821e76c2eaeacc74e6d6 | 18 | ETH | 1495.5 | 0.00045234869471171327 | 0.000991486748511513 | 0.6764874729 | 1.482768432 |
2 | 2025-04-08 16:31:47.000 | 0x96962e13985c84d2857d207f20f67d7b0952ef14 | Bonkers Meme Token | $Bonkers | Existing Tokens | ethereum | base | 0x2f1cc49401339ac4e4c795cea3c972cd1ce2e6f92ba71d397a272bca074578f2 | 0x65414a4c070f5d1071fd821e76c2eaeacc74e6d6 | 18 | ETH | 1495.31 | 0.000056312891472589 | 0.000170486748511513 | 0.08420522975 | 0.2549305399 |
3 | 2025-04-08 16:01:11.000 | 0x96962e13985c84d2857d207f20f67d7b0952ef14 | Space Boy Token | $SpaceBoy | Existing Tokens | ethereum | binance | 0x890fbc8967d4841c894aac0ec31fd0beb299bf0be98dd6327cdb5da4abd41a25 | 0xf2efa0253e49d68e42eabe519b25706098cbbe33 | 18 | ETH | 1526.38 | 0.0004449269386887747 | 0.000985080503300707 | 0.6791275807 | 1.503607179 |
4 | 2025-04-08 16:01:11.000 | 0x96962e13985c84d2857d207f20f67d7b0952ef14 | Space Boy Token | $SpaceBoy | Existing Tokens | ethereum | base | 0x890fbc8967d4841c894aac0ec31fd0beb299bf0be98dd6327cdb5da4abd41a25 | 0xf2efa0253e49d68e42eabe519b25706098cbbe33 | 18 | ETH | 1525.05 | 0.00005299696272936801 | 0.000170080503300707 | 0.08082301801 | 0.2593812716 |
5 | 2025-04-05 23:16:45.000 | 0x1e68f2d26d607ba8008f403c5f3f63cdcfede047 | MaxCoin3 | MAX3 | Existing Tokens | base | binance | 0x1270166a613bddaf8552afe56bb79dafc479501fdc457cf9e99658bc40635eb8 | 0x69b4086c7b131ed691d428e2bba7cacd4a4c641e | 18 | ETH | 1802.94 | 0.0004534371127777574 | 0.000884862532731628 | 0.8175199081 | 1.595354055 |
6 | 2025-04-04 11:34:17.000 | 0xd6b97e042d03edbdc100eb55fbe43eb75f2e3036 | Spark | SPK | Newly Minted Token | polygon | base | 0x9cf7f370ff7844fa786ab07486fe38cf7e8c13f066312ad98f7678dba59a122f | 18 | POL | 0.187148 | 0.4603243708610236 | 1.4564293106457618 | 0.08614878536 | 0.2725678326 | |
7 | 2025-04-04 11:32:43.000 | 0xd6b97e042d03edbdc100eb55fbe43eb75f2e3036 | Cosmos | COS | Newly Minted Token | polygon | base | 0x90d846ae4676a1bb02dbd586f4bdcca4701c739fec9c59348b5959246c22013d | 18 | POL | 0.187148 | 0.45627739836080883 | 1.4564293106457618 | 0.08539140255 | 0.2725678326 | |
8 | 2025-04-03 20:59:59.000 | 0x1e68f2d26d607ba8008f403c5f3f63cdcfede047 | MaxCoin3 | MAX3 | Existing Tokens | base | arbitrum | 0x1270166a613bddaf8552afe56bb79dafc479501fdc457cf9e99658bc40635eb8 | 0x69b4086c7b131ed691d428e2bba7cacd4a4c641e | 18 | ETH | 1803.26 | 0.00005746280558383902 | 0.000171777496052134 | 0.1036203788 | 0.3097594875 |
9 | 2025-04-03 20:53:47.000 | 0x1e68f2d26d607ba8008f403c5f3f63cdcfede047 | MaxCoin3 | MAX3 | Existing Tokens | base | optimism | 0x1270166a613bddaf8552afe56bb79dafc479501fdc457cf9e99658bc40635eb8 | 0x69b4086c7b131ed691d428e2bba7cacd4a4c641e | 18 | ETH | 1802.02 | 0.00004674116860449 | 0.000147971208174603 | 0.08422852065 | 0.2666470766 |
10 | 2025-04-01 21:07:47.000 | 0xb4d04ec2e773a39ae1c20643ecc2b0b7d094f48a | ethtosui | e2s | Existing Tokens | ethereum | immutable | 0x8cbe74b4d46ffdd2dac8b4060ca6fc2feed1aa9d3283920c3782a506f0d41abb | 0xaf2f6e3d20e585437dc3bfd7d43009ac16dbb2e4 | 18 | ETH | 1914.05 | 0.00005026567426630732 | 0.000098746138203998 | 0.09621101383 | 0.1890050458 |
11 | 2025-04-01 20:58:23.000 | 0xb4d04ec2e773a39ae1c20643ecc2b0b7d094f48a | ethtosui | e2s | Existing Tokens | ethereum | Avalanche | 0x8cbe74b4d46ffdd2dac8b4060ca6fc2feed1aa9d3283920c3782a506f0d41abb | 0xaf2f6e3d20e585437dc3bfd7d43009ac16dbb2e4 | 18 | ETH | 1915.35 | 0.00006247296892217976 | 0.000098857701946966 | 0.119657601 | 0.1893470994 |
12 | 2025-04-01 15:55:59.000 | 0x6ffe132b6b14989c76cf616514021fcf286aa888 | Aids Token | AIDS | Existing Tokens | ethereum | Polygon | 0xb59e9985a820e672c98fe0a70d16946f61d3afeeb548d1cd2cf6a9542cf17832 | 0xd26307422b331e0eb3a8cb0ee627d99920255889 | 18 | ETH | 1919.54 | 0.00005500732508102501 | 0.000060572338839788 | 0.1055887608 | 0.1162710273 |
13 | 2025-04-01 15:55:59.000 | 0x6ffe132b6b14989c76cf616514021fcf286aa888 | Aids Token | AIDS | Existing Tokens | ethereum | optimism | 0xb59e9985a820e672c98fe0a70d16946f61d3afeeb548d1cd2cf6a9542cf17832 | 0xd26307422b331e0eb3a8cb0ee627d99920255889 | 18 | ETH | 1915.91 | 0.00020850952363609098 | 0.000055240495710799 | 0.3994854814 | 0.1058358181 |
14 | 2025-04-01 15:55:59.000 | 0x6ffe132b6b14989c76cf616514021fcf286aa888 | Aids Token | AIDS | Existing Tokens | ethereum | arbitrum | 0xb59e9985a820e672c98fe0a70d16946f61d3afeeb548d1cd2cf6a9542cf17832 | 0xd26307422b331e0eb3a8cb0ee627d99920255889 | 18 | ETH | 1915.91 | 0.000210958473027151 | 0.000075805743027151 | 0.4041774481 | 0.1452369811 |
15 | 2025-04-01 15:55:59.000 | 0x6ffe132b6b14989c76cf616514021fcf286aa888 | Aids Token | AIDS | Existing Tokens | ethereum | blast | 0xb59e9985a820e672c98fe0a70d16946f61d3afeeb548d1cd2cf6a9542cf17832 | 0xd26307422b331e0eb3a8cb0ee627d99920255889 | 18 | ETH | 1915.91 | 0.00008835823612732 | 0.000060093677181983 | 0.1692864282 | 0.115134077 |
16 | 2025-04-01 15:23:35.000 | 0x6ffe132b6b14989c76cf616514021fcf286aa888 | Aids Token | AIDS | Existing Tokens | ethereum | Avalanche | 0xb59e9985a820e672c98fe0a70d16946f61d3afeeb548d1cd2cf6a9542cf17832 | 0xd26307422b331e0eb3a8cb0ee627d99920255889 | 18 | ETH | 1917.44 | 0.00006926340951798524 | 0.00009052489889637 | 0.1328084319 | 0.1735760621 |
17 | 2025-03-27 17:26:31.000 | 0x1055017502ef3559ae67f1aaa9a52b73045be011 | DePIN | DEPIN | Existing Tokens | optimism | binance | 0xfaaa69553dd0213173f8245aafcd00a5498fbb5e6c133b77276d67661ccc99d8 | 0x147e6351795cd8afa87d093036c6840d03c457e7 | 18 | ETH | 2005.38 | 0.00048543752611734844 | 0.000581176910045075 | 0.9734867061 | 1.165480552 |
18 | 2025-03-27 17:26:31.000 | 0x1055017502ef3559ae67f1aaa9a52b73045be011 | DePIN | DEPIN | Existing Tokens | optimism | base | 0xfaaa69553dd0213173f8245aafcd00a5498fbb5e6c133b77276d67661ccc99d8 | 0x147e6351795cd8afa87d093036c6840d03c457e7 | 18 | ETH | 2005.39 | 0.000055028147284078 | 0.000054889086118361 | 0.1103528963 | 0.1100740244 |
19 | 2025-03-27 16:25:23.000 | 0x96962e13985c84d2857d207f20f67d7b0952ef14 | Bonkers Meme Token | $Bonkers | Existing Tokens | ethereum | binance | 0xd4f518eee95423029672193bd33254cef2938b7915175fcb477c540130efc9d1 | 0x8feaa2109fd6ebd6bdbde8c8000a71f3be95afaa | 18 | ETH | 2009.16 | 0.0003756120849775282 | 0.000580290951873141 | 0.7546647767 | 1.165897369 |
20 | 2025-03-27 16:25:23.000 | 0x96962e13985c84d2857d207f20f67d7b0952ef14 | Bonkers Meme Token | $Bonkers | Existing Tokens | ethereum | optimism | 0xd4f518eee95423029672193bd33254cef2938b7915175fcb477c540130efc9d1 | 0x8feaa2109fd6ebd6bdbde8c8000a71f3be95afaa | 18 | ETH | 2008.12 | 0.000051052503892226 | 0.000050907111612682 | 0.1025195541 | 0.102227589 |
Eman-Raz🎯Tracking of Token Deployments
Updated 4 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
›
⌄
SELECT
created_at as date,
data:call:transaction:from as sender,
data:interchain_token_deployment_started:tokenName as token_name,
data:interchain_token_deployment_started:tokenSymbol as symbol,
case when call:receipt:logs[0]:address='0xb5fb4be02232b1bba4dc8f81dc24c26980de9e3c'then 'Existing Tokens'
else 'Newly Minted Token' end as token_type,
call:chain as deployed_chain,
data:call:returnValues:destinationChain as registered_chain,
data:interchain_token_deployment_started:tokenId as token_id,
case when call:receipt:logs[0]:address = data:executed:receipt:logs[1]:address then call:receipt:logs[0]:address
when call:receipt:logs[0]:address='0xb5fb4be02232b1bba4dc8f81dc24c26980de9e3c' then data:executed:receipt:logs[1]:address
end as token_address,
data:interchain_token_deployment_started:tokenDecimals as decimal,
data:gas_price_rate:source_token.symbol as gas_token_symbol,
data:gas_price_rate:source_token.token_price.usd as gas_token_price,
data:gas:gas_used_amount as gas_used_native,
data:gas:gas_paid_amount as gas_paid_native,
gas_used_native * gas_token_price as gas_used_usd,
gas_paid_native * gas_token_price as gas_paid_usd
FROM axelar.axelscan.fact_gmp
where data:interchain_token_deployment_started:event='InterchainTokenDeploymentStarted'
and data:approved:returnValues:contractAddress='0xB5FB4BE02232B1bBA4dC8f81dc24C26980dE9e3C'
and status='executed'
and event='ContractCall'
and simplified_status='received'
and gas_status='gas_paid_enough_gas'
and is_call_from_relayer='false'
and is_invalid_call='false'
and is_two_way='false'
order by 1 desc
Last run: about 4 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
3189
1007KB
26s