Cohort Week | User Type | New Users | Cumulative Users | Week 1 Active | Whale Volume | Normal Volume | Whale Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-30 00:00:00.000 | Whale | 81 | 81 | 47 | 336855871 | 0 | |
2 | 2024-12-30 00:00:00.000 | Normal | 3918 | 3918 | 1639 | 1478044708 | 0 | |
3 | 2025-01-06 00:00:00.000 | Whale | 80 | 161 | 25 | 22379142 | 0 | |
4 | 2025-01-06 00:00:00.000 | Normal | 4292 | 8210 | 1145 | 75096920 | 0 | |
5 | 2025-01-13 00:00:00.000 | Whale | 99 | 260 | 26 | 29210473 | 0 | |
6 | 2025-01-13 00:00:00.000 | Normal | 6499 | 14709 | 1266 | 429091565 | 0 | |
7 | 2025-01-20 00:00:00.000 | Whale | 99 | 359 | 46 | 20956601 | 0 | |
8 | 2025-01-20 00:00:00.000 | Normal | 4718 | 19427 | 1357 | 61668731 | 0 | |
9 | 2025-01-27 00:00:00.000 | Whale | 119 | 478 | 71 | 12850080 | 0 | |
10 | 2025-01-27 00:00:00.000 | Normal | 23342 | 42769 | 2585 | 155826630 | 0 | |
11 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Whale | 78 | 556 | 22 | 6492049 | 0 | |
12 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Normal | 6514 | 49283 | 1318 | 134523012 | 0 | |
13 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Whale | 70 | 626 | 21 | 13369954 | 0 | |
14 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Normal | 6248 | 55531 | 946 | 20996564 | 0 | |
15 | 2025-02-17 00:00:00.000 | Whale | 42 | 668 | 9 | 8277977 | 0 | |
16 | 2025-02-17 00:00:00.000 | Normal | 3853 | 59384 | 557 | 13539726 | 0 | |
17 | 2025-02-24 00:00:00.000 | Whale | 65 | 733 | 29 | 11089280 | 0 | |
18 | 2025-02-24 00:00:00.000 | Normal | 3258 | 62642 | 562 | 15377544 | 0 | |
19 | 2025-03-03 00:00:00.000 | Whale | 77 | 810 | 14 | 14527591 | 0 | |
20 | 2025-03-03 00:00:00.000 | Normal | 5392 | 68034 | 351 | 12558553 | 0 |
HadisehUser
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH user_first_trade AS (
SELECT
origin_from_address AS user_id,
MIN(block_timestamp) AS first_tx_time,
COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd) AS initial_trade_size,
DATE_TRUNC('WEEK', first_tx_time) AS cohort_week,
CASE
WHEN initial_trade_size >= 10000 THEN 'Whale'
ELSE 'Normal'
END AS user_category
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform IN ('pharaoh-v1','pharaoh-v2')
AND block_timestamp >= '2025-01-01'
GROUP BY origin_from_address, initial_trade_size
QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY origin_from_address ORDER BY first_tx_time) = 1
),
weekly_activity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK', block_timestamp) AS event_week,
origin_from_address AS swapper_id,
COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd) AS trade_value
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform IN ('pharaoh-v1','pharaoh-v2')
AND block_timestamp >= '2025-01-01'
)
SELECT
u.cohort_week AS "Cohort Week",
u.user_category AS "User Type",
COUNT(DISTINCT u.user_id) AS "New Users",
SUM(COUNT(DISTINCT u.user_id)) OVER (
PARTITION BY u.user_category
ORDER BY u.cohort_week
) AS "Cumulative Users",
COUNT(DISTINCT CASE
Last run: 6 days ago
22
1KB
2s