MONTH_START | TOTAL_BUY_VOLUME | RUNNING_TOTAL_BUY_VOLUME | TOTAL_SELL_VOLUME | RUNNING_TOTAL_SELL_VOLUME | MONTHLY_TOTAL_VOLUME | RUNNING_TOTAL_MONTHLY_VOLUME | TOTAL_BUY_TRANSACTIONS | RUNNING_TOTAL_BUY_TRANSACTIONS | TOTAL_SELL_TRANSACTIONS | RUNNING_TOTAL_SELL_TRANSACTIONS | MONTHLY_TOTAL_TRANSACTIONS | RUNNING_TOTAL_MONTHLY_TRANSACTIONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 0 | 3754.724653386 | 1138.9357788 | 5220.283271385 | 1138.9357788 | 8975.007924771 | 0 | 124 | 21 | 58 | 21 | 182 |
2 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 128.37767098 | 3754.724653386 | 0 | 4081.347492585 | 128.37767098 | 7836.072145971 | 3 | 124 | 0 | 37 | 3 | 161 |
3 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 641.68904416 | 3626.346982406 | 0 | 4081.347492585 | 641.68904416 | 7707.694474991 | 19 | 121 | 0 | 37 | 19 | 158 |
4 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 282.29480524 | 2984.657938246 | 0 | 4081.347492585 | 282.29480524 | 7066.005430831 | 11 | 102 | 0 | 37 | 11 | 139 |
5 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 21.588676456 | 2702.363133006 | 0 | 4081.347492585 | 21.588676456 | 6783.710625591 | 52 | 91 | 0 | 37 | 52 | 128 |
6 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 0 | 2680.77445655 | 182.12 | 4081.347492585 | 182.12 | 6762.121949135 | 0 | 39 | 1 | 37 | 1 | 76 |
7 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 78.9929634 | 2680.77445655 | 64.80910912 | 3899.227492585 | 143.80207252 | 6580.001949135 | 5 | 39 | 5 | 36 | 10 | 75 |
8 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 0 | 2601.78149315 | 2771.550377827 | 3834.418383465 | 2771.550377827 | 6436.199876615 | 0 | 34 | 17 | 31 | 17 | 65 |
9 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 72.487171031 | 2601.78149315 | 693.105225168 | 1062.868005638 | 765.592396199 | 3664.649498788 | 4 | 34 | 8 | 14 | 12 | 48 |
10 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 0 | 2529.294322119 | 353.90243072 | 369.76278047 | 353.90243072 | 2899.057102589 | 0 | 30 | 5 | 6 | 5 | 36 |
11 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 114.05089536 | 2529.294322119 | 0 | 15.86034975 | 114.05089536 | 2545.154671869 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 31 |
12 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 1608.934847616 | 2415.243426759 | 15.86034975 | 15.86034975 | 1624.795197366 | 2431.103776509 | 17 | 28 | 1 | 1 | 18 | 29 |
13 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 779.999779143 | 806.308579143 | 0 | 0 | 779.999779143 | 806.308579143 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 |
14 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 26.3088 | 26.3088 | 0 | 0 | 26.3088 | 26.3088 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HitmonleeCryptoMonthly Buy / SEll Txns
Updated 2025-04-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('month', s.block_timestamp) AS month_start,
SUM(CASE WHEN s.purchaser = '{{Address}}' THEN s.sales_amount ELSE 0 END) AS total_buy_volume,
SUM(SUM(CASE WHEN s.purchaser = '{{Address}}' THEN s.sales_amount ELSE 0 END))
OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', s.block_timestamp)) AS running_total_buy_volume,
SUM(CASE WHEN s.seller = '{{Address}}' THEN s.sales_amount ELSE 0 END) AS total_sell_volume,
SUM(SUM(CASE WHEN s.seller = '{{Address}}' THEN s.sales_amount ELSE 0 END))
OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', s.block_timestamp)) AS running_total_sell_volume,
(SUM(CASE WHEN s.purchaser = '{{Address}}' THEN s.sales_amount ELSE 0 END) +
SUM(CASE WHEN s.seller = '{{Address}}' THEN s.sales_amount ELSE 0 END)) AS monthly_total_volume,
SUM(SUM(CASE WHEN s.purchaser = '{{Address}}' THEN s.sales_amount ELSE 0 END +
CASE WHEN s.seller = '{{Address}}' THEN s.sales_amount ELSE 0 END))
OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', s.block_timestamp)) AS running_total_monthly_volume,
COUNT(CASE WHEN s.purchaser = '{{Address}}' THEN 1 ELSE NULL END) AS total_buy_transactions,
SUM(COUNT(CASE WHEN s.purchaser = '{{Address}}' THEN 1 ELSE NULL END))
OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', s.block_timestamp)) AS running_total_buy_transactions,
COUNT(CASE WHEN s.seller = '{{Address}}' THEN 1 ELSE NULL END) AS total_sell_transactions,
SUM(COUNT(CASE WHEN s.seller = '{{Address}}' THEN 1 ELSE NULL END))
OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', s.block_timestamp)) AS running_total_sell_transactions,
(COUNT(CASE WHEN s.purchaser = '{{Address}}' THEN 1 ELSE NULL END) +
COUNT(CASE WHEN s.seller = '{{Address}}' THEN 1 ELSE NULL END)) AS monthly_total_transactions,
SUM(COUNT(CASE WHEN s.purchaser = '{{Address}}' THEN 1 ELSE NULL END) +
COUNT(CASE WHEN s.seller = '{{Address}}' THEN 1 ELSE NULL END))
OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', s.block_timestamp)) AS running_total_monthly_transactions
FROM
solana.nft.fact_nft_sales s
WHERE
s.seller = '{{Address}}'
OR s.purchaser = '{{Address}}'
GROUP BY
DATE_TRUNC('month', s.block_timestamp)
ORDER BY
month_start DESC;
Last run: 11 days ago
14
2KB
3s