BLOCK_TIMESTAMP | TX_TO | MINT | AMOUNT | RUNNING_TOTAL | HISTORICAL_PRICE | CURRENT_PRICE | RUNNING_AVG_PURCHASE_PRICE | PROFIT_LOSS | CURRENT_VALUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 576,518.8696 | 3,104,137.4899 | 0.999899 | 0.999936246 | 0.9998936914 | 132.095370931 | 3103939.58884246 |
2 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 574,488.7684 | 2,527,618.6203 | 0.999893 | 0.999936246 | 0.9998924806 | 110.62232887 | 2527457.47461923 |
3 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 102,684.7059 | 1,953,129.8519 | 0.999903 | 0.999936246 | 0.9998923278 | 85.77796742 | 1953005.332157 |
4 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 111,930.1314 | 1,850,445.146 | 0.999995 | 0.999936246 | 0.9998917356 | 82.364108081 | 1850327.17276614 |
5 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 274,678.9454 | 1,738,515.0146 | 0.999882 | 0.999936246 | 0.9998850872 | 88.94044709 | 1738404.1773688 |
6 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 231,088.0879 | 1,463,836.0692 | 0.999842 | 0.999936246 | 0.9998856665 | 74.040203374 | 1463742.74385064 |
7 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 271,592.5245 | 1,232,747.9813 | 0.999873 | 0.999936246 | 0.9998938521 | 52.261067328 | 1232669.38874348 |
8 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 818,091.8753 | 961,155.4568 | 0.999899 | 0.999936246 | 0.9998997442 | 35.083916984 | 961094.179301758 |
9 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 143,062.5815 | 143,063.5815 | 0.999904 | 0.999936246 | 0.999904 | 4.613238273 | 143054.460651447 |
10 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | 1. | 1. | 0.999899 | 0.999936246 | 0.999899 | 0.00003724603511 | 0.999936246 |
HitmonleeCryptoJupiter Litter Box Daily USDC Received
Updated 20 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily AS (
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) AS block_timestamp,
tx_to,
mint,
SUM(amount) AS amount
FROM solana.core.fact_transfers
WHERE tx_to = '6tZT9AUcQn4iHMH79YZEXSy55kDLQ4VbA3PMtfLVNsFX'
AND mint = 'EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v'
GROUP BY 1, 2, 3
),
current_jup_price AS (
SELECT
price AS current_price,
token_address
FROM solana.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = 'EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v'
ORDER BY hour DESC
LIMIT 1
)
SELECT
d.block_timestamp,
d.tx_to,
d.mint,
TO_CHAR(d.amount, '999,999,999,999,990.9999') AS amount,
-- Running total of JUP held up to that timestamp
TO_CHAR(SUM(d.amount) OVER (ORDER BY d.block_timestamp), '999,999,999,999,990.9999') AS running_total,
-- Daily price (using the last price of the day)
p.price AS historical_price,
-- Latest (current) price for JUP
cj.current_price,
-- Running average purchase price: weighted average of historical prices
SUM(d.amount * p.price) OVER (ORDER BY d.block_timestamp)
/ SUM(d.amount) OVER (ORDER BY d.block_timestamp) AS running_avg_purchase_price,
-- Profit/Loss = (running_total * current_price) - (running_total * running_avg_purchase_price)
SUM(d.amount) OVER (ORDER BY d.block_timestamp) *
Last run: about 20 hours ago
10
2KB
28s