DATE | ASSET_PRICE | SOL_PRICE | ASSET_PRICE_IN_SOL | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-21 00:00:00.000 | 0.009344106792 | 104.66869159 | 0.00008927317854 |
2 | 2024-09-30 00:00:00.000 | 0.9769725417 | 156.289583333 | 0.00625104067 |
3 | 2024-08-15 00:00:00.000 | 0.5248412083 | 143.375416667 | 0.003660608077 |
4 | 2024-06-20 00:00:00.000 | 0.2710576667 | 135.389166667 | 0.002002063188 |
5 | 2024-01-20 00:00:00.000 | 0.02538665802 | 92.422588908 | 0.0002746802304 |
6 | 2024-11-23 00:00:00.000 | 1.502916667 | 257.92375 | 0.005826980519 |
7 | 2024-07-30 00:00:00.000 | 0.7357440417 | 180.80625 | 0.004069240094 |
8 | 2023-12-28 00:00:00.000 | 0.01014939668 | 103.311036299 | 0.00009824116618 |
9 | 2023-12-30 00:00:00.000 | 0.01134617865 | 103.723947187 | 0.0001093882267 |
10 | 2024-07-04 00:00:00.000 | 0.453798375 | 135.383333333 | 0.003351951557 |
11 | 2024-01-31 00:00:00.000 | 0.01075159961 | 100.247153599 | 0.0001072509216 |
12 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 0.510941625 | 169.455 | 0.003015205364 |
13 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 0.5611013333 | 189.041666667 | 0.002968135773 |
14 | 2024-10-18 00:00:00.000 | 1.36125 | 153.4 | 0.008873859192 |
15 | 2024-08-22 00:00:00.000 | 0.5084685 | 142.759166667 | 0.003561722248 |
16 | 2024-04-20 00:00:00.000 | 0.1551961984 | 144.310429879 | 0.001075432999 |
17 | 2024-07-07 00:00:00.000 | 0.469710375 | 139.5875 | 0.003364988806 |
18 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 0.2529560417 | 211.407083333 | 0.001196535318 |
19 | 2024-10-27 00:00:00.000 | 1.468333333 | 174.030833333 | 0.00843720222 |
20 | 2024-08-31 00:00:00.000 | 0.5817383333 | 136.949583333 | 0.004247828428 |
HitmonleeCryptoDaily Any Asset Price
Updated 2025-02-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
›
⌄
WITH Asset AS (
SELECT
date_trunc(day, hour) AS date,
avg(price) AS asset_price
FROM solana.price.ez_prices_hourly
WHERE
token_address = '{{Token_Address}}'
GROUP BY 1
),
SOL AS (
SELECT
date_trunc(day, hour) AS date,
avg(price) AS sol_price
FROM solana.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = 'So11111111111111111111111111111111111111112'
GROUP BY 1
)
SELECT
*,
asset_price/sol_price AS asset_price_in_SOL
FROM Asset
JOIN SOL USING(date);
Last run: 2 months ago
...
422
28KB
5s