WEEKLY | SWAP_PROGRAM | TRANSACTIONS | TOTAL_USERS | VOLUME_USD | VOLUME_USD_AVG | FEE_USD | FEE_USD_AVG | VOLUME_CUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-26 00:00:00.000 | curve | 1023 | 577 | 76612439.21 | 64003.7086132 | 14956.234484804 | 11.993772642 | 76612439.21 |
2 | 2023-01-02 00:00:00.000 | curve | 8761 | 3008 | 1370573434.15 | 140730.40703871 | 143447.254135703 | 14.21818358 | 1447185873.36 |
3 | 2023-01-09 00:00:00.000 | curve | 16031 | 4512 | 2277744950.14 | 127305.217423429 | 394958.125506493 | 21.306474915 | 3724930823.5 |
4 | 2023-01-16 00:00:00.000 | curve | 22306 | 5406 | 2177705527.57 | 86595.575297042 | 550201.009123585 | 20.946473108 | 5902636351.07 |
5 | 2023-01-23 00:00:00.000 | curve | 20196 | 4555 | 2074953799.22 | 93571.760956933 | 493473.551106139 | 21.411617612 | 7977590150.29 |
6 | 2023-01-30 00:00:00.000 | curve | 15957 | 4539 | 1243299427.88 | 70851.346471393 | 467310.105606101 | 25.394528073 | 9220889578.17 |
7 | 2023-02-06 00:00:00.000 | curve | 17874 | 4103 | 1480866859.21 | 76836.344067348 | 527326.903029027 | 26.084631135 | 10701756437.38 |
8 | 2023-02-13 00:00:00.000 | curve | 20070 | 4312 | 1982443621.95 | 90180.758856844 | 644386.874583105 | 28.88979487 | 12684200059.33 |
9 | 2023-02-20 00:00:00.000 | curve | 14279 | 3527 | 814223235.12 | 52106.952202739 | 461068.584521406 | 28.716279554 | 13498423294.45 |
10 | 2023-02-27 00:00:00.000 | curve | 13463 | 3424 | 830560643.58 | 55975.242187626 | 365936.140393446 | 24.203726463 | 14328983938.03 |
11 | 2023-03-06 00:00:00.000 | curve | 52979 | 11521 | 11385008201.53 | 181599.352424194 | 4044266.0826204 | 63.768563766 | 25713992139.56 |
12 | 2023-03-13 00:00:00.000 | curve | 32937 | 6115 | 4796256156.95 | 128755.098036294 | 1190491.74420598 | 31.661172421 | 30510248296.51 |
13 | 2023-03-20 00:00:00.000 | curve | 17323 | 3923 | 1535744005.25 | 78374.279420771 | 493724.833259936 | 24.886578621 | 32045992301.76 |
14 | 2023-03-27 00:00:00.000 | curve | 10411 | 3016 | 937992615.71 | 81295.945199341 | 348785.149677072 | 29.645996573 | 32983984917.47 |
15 | 2023-04-03 00:00:00.000 | curve | 11108 | 2945 | 778450577.98 | 64054.190568584 | 389346.019623668 | 31.011232148 | 33762435495.45 |
16 | 2023-04-10 00:00:00.000 | curve | 11821 | 3305 | 982303483.64 | 76088.573481022 | 449526.642179426 | 33.883066419 | 34744738979.09 |
17 | 2023-04-17 00:00:00.000 | curve | 8071 | 2612 | 876129186.67 | 99481.002233451 | 494186.734564712 | 54.775740918 | 35620868165.76 |
18 | 2023-04-24 00:00:00.000 | curve | 8367 | 2479 | 913554829.22 | 99995.055737741 | 415048.223990411 | 44.328551104 | 36534422994.98 |
19 | 2023-05-01 00:00:00.000 | curve | 5281 | 1757 | 696339390.43 | 121567.631010824 | 553647.070077153 | 94.157664979 | 37230762385.41 |
20 | 2023-05-08 00:00:00.000 | curve | 5923 | 2136 | 758729580.06 | 117888.374776259 | 518849.430620063 | 78.387887992 | 37989491965.47 |
HosseinOvertime
Updated 2024-01-31
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH PRICES AS (
SELECT
TRUNC(hour, 'DAY') as DATE_TIME,
symbol,
AVG(PRICE) AS PRICE
FROM crosschain.price.ez_hourly_token_prices
WHERE symbol like Any('WETH', 'MATIC', 'BNB')
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
TRUNC(t1.block_timestamp, 'WEEK') as WEEKLY,
CASE
when platform ilike '%uniswap%' then 'uniswap'
when platform ilike '%sushiswap%' then 'sushiswap'
when platform ilike '%curve%' then 'curve'
when platform ilike '%hashflow%' then 'hashflow'
when platform ilike '%dodo%' then 'dodo'
END AS SWAP_PROGRAM,
COUNT(DISTINCT t1.tx_hash) as TRANSACTIONS,
COUNT(DISTINCT origin_from_address) as TOTAL_USERS,
SUM(amount_in_usd) as VOLUME_USD,
AVG(amount_in_usd) as VOLUME_USD_AVG,
SUM(tx_fee * PRICES.PRICE) as FEE_USD,
AVG(tx_fee * PRICES.PRICE) as FEE_USD_AVG,
SUM(VOLUME_USD) OVER (PARTITION BY SWAP_PROGRAM ORDER BY WEEKLY) AS VOLUME_CUM
FROM ethereum.defi.ez_dex_swaps t1
JOIN ethereum.core.fact_transactions t2
ON t1.tx_hash = t2.tx_hash
JOIN PRICES ON TRUNC(t1.block_timestamp, 'DAY') = DATE_TIME AND symbol = 'WETH'
WHERE platform ilike Any ('%uniswap%', '%sushiswap%', '%curve%', '%hashflow%', '%dodo%')
AND status ilike 'success'
AND t1.block_timestamp >= '2023-01-01'
AND SWAP_PROGRAM NOT ilike 'balancer'
GROUP BY SWAP_PROGRAM, WEEKLY
ORDER BY SWAP_PROGRAM, WEEKLY
Last run: about 1 year ago
...
290
34KB
303s