USER_ADDRESS | SYMBOL | USD_BY_TOKEN | WALLET_USD | TOTAL_USD_ALL_WALLETS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0xefeef8e968a0db92781ac7b3b7c821909ef10c88 | USDC | 30145131.35 | 30145364.3 | 69063537.47 |
2 | 0xefeef8e968a0db92781ac7b3b7c821909ef10c88 | ETH | 231.08 | 30145364.3 | 69063537.47 |
3 | 0xefeef8e968a0db92781ac7b3b7c821909ef10c88 | MTV | 1.87 | 30145364.3 | 69063537.47 |
4 | 0x027f1571aca57354223276722dc7b572a5b05cd8 | USDC | 27659451.28 | 27659460.11 | 69063537.47 |
5 | 0x027f1571aca57354223276722dc7b572a5b05cd8 | ETH | 6.96 | 27659460.11 | 69063537.47 |
6 | 0x027f1571aca57354223276722dc7b572a5b05cd8 | MTV | 1.87 | 27659460.11 | 69063537.47 |
7 | 0x48bead89e696ee93b04913cb0006f35adb844537 | USDC | 5498123.96 | 6540544.51 | 69063537.47 |
8 | 0x48bead89e696ee93b04913cb0006f35adb844537 | USDT | 1042379.46 | 6540544.51 | 69063537.47 |
9 | 0x48bead89e696ee93b04913cb0006f35adb844537 | ETH | 39.22 | 6540544.51 | 69063537.47 |
10 | 0x48bead89e696ee93b04913cb0006f35adb844537 | MTV | 1.87 | 6540544.51 | 69063537.47 |
11 | 0x9d5765ae1c95c21d4cc3b1d5bba71bad3b012b68 | UNIDX | 2727571.21 | 4718098.98 | 69063537.47 |
12 | 0x9d5765ae1c95c21d4cc3b1d5bba71bad3b012b68 | USDT | 1493085.22 | 4718098.98 | 69063537.47 |
13 | 0x9d5765ae1c95c21d4cc3b1d5bba71bad3b012b68 | TUSD | 497341.09 | 4718098.98 | 69063537.47 |
14 | 0x9d5765ae1c95c21d4cc3b1d5bba71bad3b012b68 | ETH | 99.58 | 4718098.98 | 69063537.47 |
15 | 0x9d5765ae1c95c21d4cc3b1d5bba71bad3b012b68 | MTV | 1.87 | 4718098.98 | 69063537.47 |
16 | 0x9d5765ae1c95c21d4cc3b1d5bba71bad3b012b68 | ICE | 0.01 | 4718098.98 | 69063537.47 |
17 | 0x622e5f32e9ed5318d3a05ee2932fd3e118347ba0 | ETH | 51.83 | 51.83 | 69063537.47 |
18 | 0x418ed2554c010a0c63024d1da3a93b4dc26e5bb7 | ETH | 17.74 | 17.74 | 69063537.47 |
JhanlycnMultichain MPC Wallet Balances
Updated 2024-01-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
›
⌄
select
user_address,
symbol,
sum(usd_value_now) as usd_by_token,
sum(sum(usd_value_now)) over (partition by user_address) as wallet_usd,
sum(sum(usd_value_now)) over () as total_usd_all_wallets
from
ethereum.core.ez_current_balances as main
where
user_address in (
'0x027f1571aca57354223276722dc7b572a5b05cd8',
'0xefeef8e968a0db92781ac7b3b7c821909ef10c88',
'0x622e5f32e9ed5318d3a05ee2932fd3e118347ba0',
'0x418ed2554c010a0c63024d1da3a93b4dc26e5bb7',
'0x9d5765ae1c95c21d4cc3b1d5bba71bad3b012b68',
'0x48bead89e696ee93b04913cb0006f35adb844537'
)
group by
user_address,
symbol
having
sum(usd_value_now) > 0 -- filter spam tokens
order by
wallet_usd desc,
usd_by_token desc
Last run: about 1 year agoAuto-refreshes every 3 hours
18
1KB
192s