DATE | MARKET_ORDER | CATEGORY | SUBCATEGORY | ASSET | TOKEN_AMOUNT | SOL_AMOUNT | BUYER | SELLER | TX_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-26 11:15:04.000 | BUY | Components | Special components | Spectral Mirror | 1 | 0.0039 | 8aNjxmyfcjmYn5k75P9eb7cLfM49CEosocFfSawCZqdY | 8tgS8nUwWa849JkGPzdxNgs5kcAXiP3Trz4BF8SLtpqK | 2MnxVckwTVjJwmG8SeUgfsR8tcGAYUv2s2w1vJk1DqwMuVXMDi8FqVscGH77yykYaw71Le7h... |
2 | 2024-11-29 05:08:14.000 | BUY | Combat Units | Lerathi | Red Dragon | 1 | 66gadPsLwUa8r8jdLhgMRvgX6wbfntwtExpwk6xM9fRC5CWkmAkARRWhRWJn6CTHRxKxiPC6... | |||
3 | 2024-11-29 20:09:24.000 | BUY | Combat Units | Pirith | Turlings | 1 | 2Pw6Nd7dZwZcUm7vDcTQ8oxQL2epLH2vEwYnoZjqXNvKjmdoFXUJ2keE5GVj8QnLjWKGbNZr... | |||
4 | 2024-11-29 16:02:59.000 | BUY | Combat Units | Altari | Altari Infantry | 5 | 5hgHiuXKyD2VaAyCoP1NNNVfnPBGtqg96vwXpNz1acWY | DHb53wKEuNus3QetgfJkisb53kDKSDTTpFRbvgeDSzMH | 7EyaKeuCZVD86A8BjHEAJTQaz1HZTLXiybm5UsGeJA9NPdj8aRi2noQsqN46A5BgiqiCDTwt... | |
5 | 2024-11-30 23:32:54.000 | BUY | Components | Special components | Life Essence | 1 | KLk1vYcuyKoG8tJFzsfSNByu63wo32uTBeqNjUHuvdPuvqqdr9cuEkaHUL434mb3DbqqjNCR... | |||
6 | 2024-11-29 20:02:11.000 | BUY | Combat Units | Feyrune | Druids | 1 | Rw2kLJZNL5NTKUW2Hh9hSmPhjGVh4KnsgZrb1Nxbuk9vKe8B2NfZ4fBieTBedbnSmt3Dbfyc... | |||
7 | 2024-11-26 18:38:42.000 | BUY | Components | Special components | Spectral Mirror | 1 | 0.004 | gGUKspKQpjJTK8Sowm4T4hsgjCQhbNWejLfveayeodN | VoWVh3ufXgEroqJomRmxWq25Tn6ptbpWG9tGr87M3zt | 658GvirinDoypfTWgewGnouPeiy5Cp4mA3LuKAJRTkStRqNi6B4KQPsQViHuCUXMhWGAY7J1... |
8 | 2024-11-30 23:47:05.000 | BUY | Components | Special components | Spectral Mirror | 1 | 0.016 | H27hGnb4zX3Fao7bthQMJzDA22ojASNnvZifgt9UDCkk | VoWVh3ufXgEroqJomRmxWq25Tn6ptbpWG9tGr87M3zt | GrZ5Gz8J2AWCPu5xCyzbijCfDoKrkHkEc9663et9gESWC5bdV1J8dmEUgt7yzuxxVXKGSxDU... |
9 | 2024-11-20 15:07:43.000 | BUY | Components | Special components | Spectral Mirror | 1 | 0.007 | Ct8JUrt8u7fWEBrqBJzT54sJvQLzz7jo7pcVoNxcwGBn | 4ZZqz3zes4uyu8KgMZd963fVZ7Y3yuCARGFTuSRhUJCB | 4eXsdjfd2zPWYR25Ygqa3BNdQJJqeFuVCv3AA6s7MWsBcPJex1TQkQsU896NTUACTDL7kvCx... |
10 | 2024-11-24 21:55:11.000 | BUY | Gems | Gems | Celespar | 11 | 0.04 | DfYk6igDQiZXCd1a9YdQzhXxebYvYNhfq2aaasA2Xr6Q | GKziB8MdqsMCM1RG7jkwd8xTjvzMGxkApFPL24cj7Hg7 | 264ugNinmb3BUc1jEF4u8gGymz47JPLkKuzUSheJmhoWmfiJtMUtDVUT2M672RdcYeS4hmkU... |
11 | 2024-11-23 19:43:28.000 | BUY | Components | Crafted components | Paper | 1 | 2rAZTDxkDd3V2xvgossu3a9BomQWfZk7tPhnh5S4Cr2DUsdoiGL4htqP1EeJBNCbSXjMhXGM... | |||
12 | 2024-11-24 05:53:43.000 | BUY | Heroes | Glorb | Bubuk #83 | 1 | tpJHx4DUj34XcA2QTvEAnMPJL2eXs9TmD48BRfvAsn5Z2EmRhUw1HZPUy1HJQvkCQnEyNaPf... | |||
13 | 2024-11-24 09:44:06.000 | BUY | Components | Crafted components | Tool Grip | 1 | 0.009 | C1Qo7HLp4hNk2p7FcB8cY7oV2PDUaToqmrYquq8Q2vCP | GKziB8MdqsMCM1RG7jkwd8xTjvzMGxkApFPL24cj7Hg7 | 5MswmXY2BwaxaJgYyRQt1bpb5bJU1qxQtxEAgcHSZQ3C6psEhxrE9RuJuvhnyNxYf8kwXThp... |
14 | 2024-11-24 09:44:17.000 | BUY | Components | Crafted components | Tool Grip | 1 | 0.009 | C1Qo7HLp4hNk2p7FcB8cY7oV2PDUaToqmrYquq8Q2vCP | GKziB8MdqsMCM1RG7jkwd8xTjvzMGxkApFPL24cj7Hg7 | ynFYn3XorwT2dbZHaj3juqNGgEaoyTYKjWcetXHLyU6r6hKWhNeaf1o96x1eKkQqJQV8wEQo... |
15 | 2024-11-17 18:54:05.000 | BUY | Components | Tools | Axe | 1 | 3PUEWbyM4BJkp82igdxCVUKPwALteFb6K3xK3xFmtthQ7ckPL6kJNd3pfZZdFNA66x1FBHJC... | |||
16 | 2024-11-12 12:19:48.000 | BUY | Components | Crafted components | Paper | 1 | 0.019 | Aii8ArN1af4PJ11DJ2BzfcW1RfUtLS4tnehGkjAHrAxf | GKziB8MdqsMCM1RG7jkwd8xTjvzMGxkApFPL24cj7Hg7 | 4BdWBggJfjr8sWMQYnqaNsP3At8WNCCL3zcnyNx7ZMTpYkhpdwQyypwpZDZL8TCeMvDbAzua... |
17 | 2024-11-01 14:15:00.000 | BUY | 3Qtjczit9rZUnXoLGVTwgVxwGAokWK46uM6ARgJ8Lwm61WqAnvJWJDF9L2Rx1dPRgqmXTQTg... | |||||||
18 | 2024-11-25 04:01:56.000 | BUY | Gems | Gems | Dragon Breath | 1 | 4CKgs6LeR9PMWasER484Y84ZyCnCGMw8WgNeuMjfhAE5FxpJPwxhVBsu48d9iBFhorF2UDT3... | |||
19 | 2024-11-29 12:39:29.000 | BUY | Combat Units | Altari | Wind Sorcerers | 1 | 4bmm2wMNvkn3h3GnhKY2EKXM8rajDLSUCzXTkiRtdmzKesm2p5B5vgBWjMN3YmXerSuLoivt... | |||
20 | 2024-11-30 07:41:40.000 | BUY | Gems | Gems | Honey Drop | 1 | 0.0027 | 2Y472BsvBq4RcYWkTDVJvLGNxbR6U1PKg17TVqProZ8C | 4gzRP97jMtdo6XQbdZkSK74MKajdLDbY6Yjn5r25YMmL | 3LJjsHjRkaSk2QAj92ddrPFot9XYEXufEtGDGEkjgxqhpZHd6iFXy9vFD5Hmd7EhFPJNkWdh... |
KilannMS_BUY_MONTHLY WIP
Updated 2025-02-28
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
⌄
WITH valannia_assets AS (
SELECT * FROM $query('24eefe5a-ba15-4c37-b217-2e4788dceaa8')
),
valannia_nft_collections AS (
SELECT * FROM $query('943ad751-52b1-4098-aa65-555ce771f935')
),
NOVEMBER AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP as date,
SPLIT_PART(INSTRUCTIONS[3]:parsed, ' ', 1) || ' ' || SPLIT_PART(INSTRUCTIONS[3]:parsed, ' ', 2) AS Instruction,
tx.tx_id,
CASE WHEN INSTRUCTIONS[4]:programId='CoREENxT6tW1HoK8ypY1SxRMZTcVPm7R94rH4PZNhX7d' THEN INSTRUCTIONS[4]:accounts[0] ELSE INSTRUCTIONS[4]:parsed:info:mint END AS token_address,
CASE WHEN INSTRUCTIONS[4]:programId='CoREENxT6tW1HoK8ypY1SxRMZTcVPm7R94rH4PZNhX7d' THEN INSTRUCTIONS[4]:accounts[1] ELSE '' END AS Collection_ID,
'BUY' AS market_order,
CASE WHEN INSTRUCTIONS[4]:programId='CoREENxT6tW1HoK8ypY1SxRMZTcVPm7R94rH4PZNhX7d' THEN 1 WHEN INSTRUCTIONS[4]:program = 'spl-associated-token-account' THEN INSTRUCTIONS[5]:parsed:info:tokenAmount:uiAmount ELSE INSTRUCTIONS[4]:parsed:info:tokenAmount:uiAmount END AS token_amount,
CASE WHEN INSTRUCTIONS[4]:program = 'spl-associated-token-account' THEN INSTRUCTIONS[7]:parsed:info:source ELSE INSTRUCTIONS[6]:parsed:info:source END AS Buyer,
CASE WHEN INSTRUCTIONS[4]:program = 'spl-associated-token-account' THEN INSTRUCTIONS[7]:parsed:info:destination ELSE INSTRUCTIONS[6]:parsed:info:destination END AS Seller,
CASE WHEN INSTRUCTIONS[4]:program = 'spl-associated-token-account' THEN INSTRUCTIONS[7]:parsed:info:lamports/0.94/1e9 ELSE INSTRUCTIONS[6]:parsed:info:lamports/0.94/1e9 END AS sol_amount
FROM solana.core.fact_transactions tx
WHERE tx.block_timestamp >= '2024-11-01' AND tx.block_timestamp < '2024-12-01'
AND SIGNERS[1] = '2vTuoHNQiief6RGTwmeUKNTkHdK5DpzaRHcs6XNfUxsV'
AND tx.SUCCEEDED = TRUE
);
SELECT b.date,
b.market_order,
CASE WHEN va.category<>'' THEN va.category WHEN vc.collection_name<>'' THEN vc.category END AS Category,
CASE WHEN va.subcategory<>'' THEN va.subcategory WHEN vc.collection_name<>'' THEN vc.subcategory END AS Subcategory,
CASE WHEN va.token_name<>'' THEN va.token_name WHEN vc.collection_name<>'' THEN vc.collection_name ELSE b.token_address end as Asset,
b.token_amount, b.sol_amount, b.buyer, b.seller,
tx_id
FROM NOVEMBER b left join valannia_assets va on b.token_address = va.token_address
LEFT JOIN valannia_nft_collections vc on b.Collection_ID = vc.collection_id;
Last run: about 1 month ago
...
1585
336KB
117s