SYMBOL | TOTAL_AMOUNT_IN_USD | TOKEN_DOMINANCE_PERCENTAGE | |
---|---|---|---|
1 | USDC | 26426378.88 | 55.195226661 |
2 | WETH | 14154233.22 | 29.563116241 |
3 | USDT | 3637655.01 | 7.597756525 |
4 | Cake | 2429694.79 | 5.074760919 |
5 | WBTC | 618811.21 | 1.292474656 |
6 | APT | 342362.09 | 0.7150716071 |
7 | doodoo | 194535.94 | 0.4063158113 |
8 | SOL | 63392.79 | 0.1324048007 |
9 | BTC.b | 10431.19 | 0.021787007 |
10 | BNB | 355.02 | 0.0007415105292 |
11 | BSKT | 122.58 | 0.0002560341316 |
12 | BUSD | 41.85 | 0.00008740372676 |
13 | WFTM | 0.36 | 7.550210952e-7 |
14 | WMATIC | 0.03 | 6.778441425e-8 |
Kruys-Collinsrolling-maroon
Updated 2025-01-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
SELECT
symbol,
ROUND(SUM(amount_in_usd),2) AS total_amount_in_usd,
SUM(amount_in_usd) * 100.0 / SUM(SUM(amount_in_usd)) OVER () AS token_dominance_percentage
FROM aptos.defi.ez_bridge_activity
WHERE amount_in_usd is not null
AND YEAR(block_timestamp) = 2025
GROUP BY
symbol
ORDER BY
total_amount_in_usd DESC;
Last run: 3 months ago
14
445B
1s