TARIFF_PHASE | DATE | NUMBERS | |
---|---|---|---|
1 | US Tariff: 10% on All Chinese Imports | 2025-04-01 | 126.6783 |
2 | Before or Between | 2025-03-31 | 126.9402 |
3 | Before or Between | 2025-03-28 | 126.6599 |
4 | Before or Between | 2025-03-27 | 126.6098 |
5 | Before or Between | 2025-03-26 | 126.4839 |
6 | Before or Between | 2025-03-25 | 126.3075 |
7 | Before or Between | 2025-03-24 | 126.4403 |
8 | Before or Between | 2025-03-21 | 126.509 |
9 | Before or Between | 2025-03-20 | 126.237 |
10 | Before or Between | 2025-03-19 | 126.0515 |
11 | Before or Between | 2025-03-18 | 125.7402 |
12 | Before or Between | 2025-03-17 | 125.6291 |
13 | Tariffs on EU & Asia - Steel/Aluminum (25%) | 2025-03-14 | 125.9538 |
14 | Tariffs on EU & Asia - Steel/Aluminum (25%) | 2025-03-13 | 126.2551 |
15 | Tariffs on EU & Asia - Steel/Aluminum (25%) | 2025-03-12 | 126.1251 |
16 | Tariffs on EU & Asia - Steel/Aluminum (25%) | 2025-03-11 | 126.2896 |
17 | Tariffs on EU & Asia - Steel/Aluminum (25%) | 2025-03-10 | 126.5199 |
18 | Tariffs on EU & Asia - Steel/Aluminum (25%) | 2025-03-07 | 126.2243 |
19 | Tariffs on EU & Asia - Steel/Aluminum (25%) | 2025-03-06 | 126.3526 |
20 | Tariffs on EU & Asia - Steel/Aluminum (25%) | 2025-03-05 | 126.7441 |
LordkingNominal Broad U.S. Dollar Index (DTWEXBGS)
Updated 2025-04-10
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
base AS (
SELECT
fred.get_series({
'series_id': '{{index}}',
'file_type': 'json',
'observation_start': '{{From_date}}',
'observation_end': '{{To_date}}',
'units': 'lin',
--'frequency': 'd',
'sort_order': 'desc'
}) AS response
)
,fred as (
SELECT
value:date AS date,
value:value::float AS numbers
FROM base,
LATERAL FLATTEN(input => response:data:observations)
WHERE value:value != '.'
)
select
CASE
WHEN date >= '2018-03-01' AND date <= '2018-03-08' THEN 'Start: Steel & Aluminum Tariffs'
WHEN date >= '2018-06-15' AND date <= '2018-06-30' THEN 'China Tariffs - Round 1 ($34B)'
WHEN date >= '2018-08-01' AND date <= '2018-08-30' THEN 'China Tariffs - Round 2 ($16B)'
WHEN date >= '2018-09-01' AND date <= '2018-12-31' THEN 'China Tariffs - Round 3 ($200B)'
WHEN date >= '2020-01-01' AND date <= '2020-01-31' THEN 'Phase One Deal Signed'
Last run: 13 days ago
...
313
14KB
3s