Market Cap | Price | Date | Dates | Daily Change | Indicator | MA 7 | MA 30 | BTC | AVAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223169 | 0.0002405080952 | 2025-01-27 00:00:00.000 | Q1 | 🔴 | 0.0002405080952 | 0.0002405080952 | |||
2 | 428685 | 0.00046199125 | 2025-01-28 00:00:00.000 | Q1 | 92.089688101 | 🟢 | 0.0003512496726 | 0.0003512496726 | ||
3 | 616969 | 0.0006649033333 | 2025-01-29 00:00:00.000 | Q1 | 43.921196199 | 🟢 | 0.0004558008929 | 0.0004558008929 | ||
4 | 702142 | 0.0007566933333 | 2025-01-30 00:00:00.000 | Q1 | 13.805014263 | 🟢 | 0.000531024003 | 0.000531024003 | ||
5 | 793917 | 0.0008555991667 | 2025-01-31 00:00:00.000 | Q1 | 13.070794862 | 🟢 | 0.0005959390357 | 0.0005959390357 | ||
6 | 911113 | 0.0009818995833 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Q1 | 14.761633904 | 🟢 | 0.0006602657937 | 0.0006602657937 | ||
7 | 899787 | 0.00096969375 | 2025-02-02 00:00:00.000 | Q1 | -1.243083666 | 🔴 | 0.0007044697874 | 0.0007044697874 | ||
8 | 826907 | 0.0008911520833 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Q1 | -8.099636268 | 🔴 | 0.0007278050744 | 0.0007278050744 | ||
9 | 998205 | 0.00107575875 | 2025-02-04 00:00:00.000 | Q1 | 20.715506379 | 🟢 | 0.0008322114063 | 0.0007664665939 | ||
10 | 1224711 | 0.0013198625 | 2025-02-05 00:00:00.000 | Q1 | 22.691309738 | 🟢 | 0.0009394453125 | 0.0008218061845 | ||
11 | 1232556 | 0.00132831625 | 2025-02-06 00:00:00.000 | Q1 | 0.6405023251 | 🟢 | 0.001022371927 | 0.0008678525541 | ||
12 | 1294713 | 0.001395303333 | 2025-02-07 00:00:00.000 | Q1 | 5.04300714 | 🟢 | 0.001102198177 | 0.0009118067857 | ||
13 | 1307869 | 0.001409480833 | 2025-02-08 00:00:00.000 | Q1 | 1.016087302 | 🟢 | 0.001171433385 | 0.0009500894048 | ||
14 | 1479551 | 0.00159450125 | 2025-02-09 00:00:00.000 | Q1 | 13.126848716 | 🟢 | 0.001248008594 | 0.0009961188223 | ||
15 | 1489221 | 0.001604922917 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Q1 | 0.6536004074 | 🟢 | 0.00132741224 | 0.001036705762 | ||
16 | 1578771 | 0.00170143 | 2025-02-11 00:00:00.000 | Q1 | 6.013191184 | 🟢 | 0.001428696979 | 0.001078251027 | ||
17 | 1651919 | 0.001780260833 | 2025-02-12 00:00:00.000 | Q1 | 4.633210495 | 🟢 | 0.00151675974 | 0.001119545721 | ||
18 | 1689718 | 0.001820997083 | 2025-02-13 00:00:00.000 | Q1 | 2.288218065 | 🟢 | 0.001579401562 | 0.001158515241 | ||
19 | 1907399 | 0.00205559 | 2025-02-14 00:00:00.000 | Q1 | 12.882662955 | 🟢 | 0.001670310781 | 0.001205729702 | ||
20 | 2013588 | 0.002170029583 | 2025-02-15 00:00:00.000 | Q1 | 5.567237792 | 🟢 | 0.001767151562 | 0.001253944696 |
LordkingSHROOMY
Updated 2025-03-08
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH contract_info AS (
SELECT * FROM (
VALUES
-- HIGH MC
('0x0c5e2d1c98cd265c751e02f8f3293bc5764f9111', 'SHROOMY', 'ShroomyProject')
) AS t (contract_address, token_name)
),
transfers AS (
SELECT
address,
contract_address AS token_address,
SUM(CASE WHEN type = 'input' THEN amount ELSE 0 END) AS "Input",
SUM(CASE WHEN type = 'output' THEN amount ELSE 0 END) AS "Output"
FROM (
SELECT
to_address AS address,
contract_address,
amount,
'input' AS type
FROM ink.core.ez_token_transfers
WHERE contract_address IN (SELECT LOWER(contract_address) FROM contract_info)
UNION ALL
SELECT
from_address AS address,
contract_address,
amount,
'output' AS type
FROM ink.core.ez_token_transfers
WHERE contract_address IN (SELECT LOWER(contract_address) FROM contract_info)
) AS transfers
GROUP BY address, token_address
),
balances AS (
Last run: about 2 months ago
41
5KB
2s