SWAP_DAY | TOTAL_UNIQUE_SWAPPERS | |
---|---|---|
1 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 6564 |
2 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 7802 |
3 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 10056 |
4 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 11206 |
5 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 11167 |
6 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 26524 |
7 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 8234 |
8 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 7871 |
9 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 8458 |
10 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 8969 |
11 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 9355 |
12 | 2025-01-26 00:00:00.000 | 8991 |
13 | 2025-01-25 00:00:00.000 | 14163 |
14 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 8640 |
15 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 10027 |
16 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 12623 |
17 | 2025-01-21 00:00:00.000 | 6308 |
18 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 7650 |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 8396 |
20 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 8498 |
MahrooDaily Number of Swappers
Updated 2025-02-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
WITH swap_users AS (
SELECT
DATE_TRUNC('DAY', block_timestamp) AS swap_day,
origin_from_address AS user_address
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE block_timestamp >= DATEADD(DAY, -30, CURRENT_DATE)
)
SELECT
swap_day,
COUNT(DISTINCT user_address) AS total_unique_swappers
FROM swap_users
GROUP BY swap_day
ORDER BY swap_day DESC;
Last run: 3 months ago
31
1KB
1s