DATE_DAY | USER | NET_BALANCE | USER_NAME | USER_SYMBOL | LABEL | ADDRESS_NAME | ENTITY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x61d614527e5aafc619aa55adeb0323dd376c23c4 | 146.9243249 | 0x61d614 | ||||
2 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x40e93a52f6af9fcd3b476aedadd7feabd9f7aba8 | 127.352215551 | gnosis safe | gnosis safe: general contract | gnosis safe 0x40e93a | ||
3 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x316be293c8f2380769e7b7e7382679fe5a3b6600 | 63.371167658 | 0x316be2 | ||||
4 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x1d4c0bf08fcaca92861590ae8f94fd7f39c1361d | 53.417802737 | 0x1d4c0b | ||||
5 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x7ea2bfbadd5bc500166482f7949e4d7f44f9d4ef | 44.93284441 | 0x7ea2bf | ||||
6 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xa931b486f661540c6d709ae6dfc8bcef347ea437 | 41.718421783 | 0xa931b4 | ||||
7 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xfc982b73ce94b34b03b9fb4df999aad5cca37a39 | 32.856882805 | 0xfc982b | ||||
8 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x9dd7d26c9f58fc873a5ce8e4b08393279c8efaa0 | 30.766785238 | 0x9dd7d2 | ||||
9 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xee5ff7d52af2576b27ff9037d993c4f60431af59 | 21.835743938 | 0xee5ff7 | ||||
10 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x9a49c93c8845fdd8edc3788a22f20fb4a5243743 | 20.81063758 | 0x9a49c9 | ||||
11 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xfd0f7adfb9aba57e43ee8c46a6c7bde781b84955 | 13.88432485 | 0xfd0f7a | ||||
12 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x51b0b7ab0af8ba0e689299f00a733de2f7080569 | 8.496201511 | 0x51b0b7 | ||||
13 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x2459d93923cc940e3aa1935ead83ef8011534bb1 | 7.721140945 | 0x2459d9 | ||||
14 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x15f5afe9d57e1c0321fc875a9c9bb5170fdf4b0d | 4.241263059 | 0x15f5af | ||||
15 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xf9bdcc0f792834dbacd5d2393e16b14ff123893f | 2.705126352 | 0xf9bdcc | ||||
16 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xa05027240d977be73f1a0dbd9a69badf5c0e18d4 | 1.285126341 | 0xa05027 | ||||
17 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0x1ebcfd933661f7d4096983caddfc8d6f55a258e0 | 0.5396613141 | 0x1ebcfd | ||||
18 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xda142a72a00c1294e31e5a2771a91f4cbd474117 | 0.4533755238 | 0xda142a | ||||
19 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xfbd9275bf42f21b7cb857e6c00ffcb99443718b5 | 0.06440726166 | 0xfbd927 | ||||
20 | 2024-02-16 00:00:00.000 | 0xaa04430d364458a7fc98643585ea2e45a4955acd | 0.006020864568 | 0xaa0443 |
MeirETH+ Convex Gauge Distribution
Updated 2024-02-16
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from hyUSD Convex Gauge Distribution @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/a3063fb7-d605-4186-934f-1ff543adc50d
-- forked from eUSD Convex Gauge Distribution @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/80520bbf-7187-4f97-9c26-dfadeb60b163
-- 0x15b7011bDE1C5836C67f16E6e03033c272156193
with dates as (
select
date_day
from ethereum.core.dim_dates
where date_day between '{{start_date}}' and current_date()
),
reference_contracts as (
select
lower('0xF147b8125d2ef93FB6965Db97D6746952a133934') as contract_address,
'CurveYCRVVoter' as contract_name,
'Yearn' as contract_entity
union all
select
lower('0x989AEb4d175e16225E39E87d0D97A3360524AD80') as contract_address,
'CurveVoterProxy' as contract_name,
'Convex' as contract_entity
union all
select
lower('0x3048f3cb8922f3b4bcd953ab5563dcc8b99ef50e') as contract_address,
'StrategyConvex' as contract_name,
'Beefy' as contract_entity
union all
select
lower('0x49bf6f9b860faf73b0b515c06be1bcbf4a0db3df') as contract_address,
'ConvexStakingWrapperFrax' as contract_name,
'Frax' as contract_entity
union all
select
Last run: about 1 year ago
...
7642
884KB
8s