SYMBOL | TXS | TRADERS | VOLUME_USD | SUPPLY | HOLDERS | MC | TOKEN_ADDRESS | SWAPS_7D | SWAPS_24H | VOLUME_7D | VOLUME_24H | TRADERS_7D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGC | 20747 | 474 | 29404.766662817 | 100000000 | 107 | 52512.878042738 | 0xccf37622e6b72352e7b410481dd4913563038b7c | 8742 | 256 | 16885.613430737 | 591.356677355 | 331 |
2 | DDD | 17417 | 695 | 40675.063239707 | 100000000 | 833 | 62215.077389233 | 0x4bf82cf0d6b2afc87367052b793097153c859d38 | 13838 | 413 | 37389.250638395 | 1097.134049151 | 628 |
3 | DHG | 11548 | 496 | 16644.921716758 | 100000000 | 142 | 27601.268878678 | 0x75c0a194cd8b4f01d5ed58be5b7c5b61a9c69d0a | 5237 | 318 | 9791.789589781 | 919.786387825 | 394 |
4 | LGP | 9910 | 401 | 11098.659952136 | 100000000 | 92 | 18053.276585388 | 0xddc330761761751e005333208889bfe36c6e6760 | 6342 | 118 | 8107.85498414 | 221.905394026 | 326 |
5 | BTN | 9907 | 330 | 11087.215998521 | 100000000 | 2602 | 40883.910984107 | 0xd7c584d40216576f1d8651eab8bef9de69497666 | 5873 | 119 | 7246.266497191 | 172.435098312 | 256 |
6 | EGP | 8092 | 371 | 14390.730512728 | 100000000 | 819 | 25076.859422002 | 0x64f6f111e9fdb753877f17f399b759de97379170 | 6361 | 371 | 13007.112581425 | 1096.968669444 | 352 |
7 | PKT | 7469 | 297 | 10458.64506857 | 100000000 | 115 | 46618.959416836 | 0x8a088dceecbcf457762eb7c66f78fff27dc0c04a | 4568 | 128 | 7818.46397614 | 355.997512427 | 250 |
8 | IGS | 6744 | 253 | 9692.79026618 | 100000000 | 203 | 37905.85138742 | 0xe302672798d12e7f68c783db2c2d5e6b48ccf3ce | 2720 | 70 | 4247.44629983 | 97.114635363 | 170 |
9 | LANTERN | 5201 | 217 | 3289.08794839 | 365 | 72 | 34895.637455161 | 0x8e87497ec9fd80fc102b33837035f76cf17c3020 | 2471 | 145 | 1911.637109118 | 355.302378547 | 182 |
10 | PEAR | 3671 | 447 | 35294.285511041 | 1000000000 | 629 | 51281.907130293 | 0xc760a77356563560260c9e571af6dbbab396be38 | 3234 | 1067 | 31560.284887967 | 12702.012577317 | 399 |
11 | SOLAR | 2324 | 181 | 1633.005885226 | 100000000 | 168 | 61232.212910066 | 0x1772a283501b108c0f0016224518ff38db72de2f | 751 | 199 | 1109.22580975 | 708.826327101 | 136 |
12 | STONEY | 1671 | 377 | 13880.501736884 | 1000000000 | 203 | 5177.285926696 | 0x1917f5c4d5ed06383b43e47f1e59ed1f3cb57074 | 1179 | 65 | 7543.17 | 1001.74 | 364 |
13 | GONE | 1274 | 365 | 15730.531407658 | 69339169410 | 22890 | 157916.719903536 | 0x162539172b53e9a93b7d98fb6c41682de558a320 | 742 | 82 | 9528.975672918 | 810.33133043 | 258 |
14 | EARTH | 1051 | 116 | 487.166647523 | 3046.294 | 175 | 0x9f9f149a02cddc9a8251207cefd3ff774daf56f6 | 377 | 15 | 201.810555885 | 3.278065369 | 39 | |
15 | KC | 1006 | 86 | 4453.700720268 | 982056253.867026 | 5829 | 58639.811619906 | 0x784665471bb8b945b57a76a9200b109ee214e789 | 630 | 84 | 1561.388090893 | 120.832697988 | 58 |
16 | NEUS | 495 | 79 | 3762.811473177 | 1000000000 | 73 | 1936.527243165 | 0x1d9ccbe51cc6b4deeeca686d409561cf9f801fbc | 412 | 12 | 3852.25 | 486.41 | 72 |
17 | VOCATE | 405 | 72 | 3637.7304912 | 1000000000 | 81 | 7081.886002298 | 0x560d5b84d081b3a91e1cea3a9713473303124730 | 275 | 51 | 3444.42 | 1518.95 | 64 |
18 | WORDS | 396 | 70 | 2645.42018584 | 1000000000 | 63 | 10934.473406573 | 0xa76164b3d0a2f35b140ec57f1552f7d6987e06db | 287 | 91 | 2658.9 | 2103 | 69 |
19 | KIRANA | 377 | 59 | 991.050343284 | 1000000000 | 72 | 3934.221855479 | 0xfec68cbf04f7c069628cf9e9c609abc95f9a476b | 185 | 20 | 900.6 | 363.61 | 55 |
20 | NOMAD | 282 | 57 | 1151.034835857 | 1000000000 | 65 | 3484.593470618 | 0xd7b0c417365b63f098c1c4ad2ced35982d648876 | 156 | 33 | 1136.58 | 794.88 | 55 |
MoDeFiGPC - tokens trades
Updated 2025-03-14
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with tokens_data as (
select *
from $query('75f58bb3-b2cd-4208-85e9-e3d75d901a1c')
),
tokens_supply as (
select *
from $query('d113b02b-ad6c-4fc4-8bfb-df28c696d7da')
),
polygon_txs as (
select BLOCK_TIMESTAMP, TX_HASH, ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE, ORIGIN_FROM_ADDRESS, ORIGIN_TO_ADDRESS, CONTRACT_ADDRESS , FROM_ADDRESS, TO_ADDRESS,
RAW_AMOUNT_PRECISE, AMOUNT, AMOUNT_USD, b.*
from polygon.core.ez_token_transfers a
left join tokens_data b
on contract=CONTRACT_ADDRESS
where BLOCK_TIMESTAMP::date>='2025-01-27'
union all
select BLOCK_TIMESTAMP, TX_HASH, ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE, ORIGIN_FROM_ADDRESS, ORIGIN_TO_ADDRESS, '' as CONTRACT_ADDRESS , FROM_ADDRESS, TO_ADDRESS,
AMOUNT_PRECISE_RAW, AMOUNT, AMOUNT_USD, '', 'POL', 0, '', ''
from polygon.core.ez_native_transfers
where BLOCK_TIMESTAMP::date>='2025-01-27'),
polygon_undetected_swaps_raw as
(select a.BLOCK_TIMESTAMP, a.TX_HASH, a.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE, a.ORIGIN_FROM_ADDRESS, a.ORIGIN_TO_ADDRESS,
b.RAW_AMOUNT_PRECISE as AMOUNT_IN_UNADJ, b.AMOUNT as AMOUNT_IN, b.AMOUNT_USD as AMOUNT_IN_USD,
a.RAW_AMOUNT_PRECISE as AMOUNT_OUT_UNADJ, a.AMOUNT as AMOUNT_OUT, a.AMOUNT_USD as AMOUNT_OUT_USD, 'Other' as PLATFORM,
b.CONTRACT_ADDRESS as TOKEN_IN, a.CONTRACT_ADDRESS as TOKEN_OUT, b.SYMBOL as SYMBOL_IN, a.SYMBOL as SYMBOL_OUT
from polygon_txs a
join polygon_txs b
on a.TX_HASH=b.TX_HASH and a.ORIGIN_FROM_ADDRESS=a.FROM_ADDRESS and a.ORIGIN_FROM_ADDRESS=b.TO_ADDRESS
where TOKEN_OUT!=TOKEN_IN
and (TOKEN_IN in (select contract from tokens_data) or TOKEN_OUT in (select contract from tokens_data))
and a.tx_hash not in (select tx_hash from polygon.defi.ez_dex_swaps)),
polygon_dexs_swaps as (
Last run: 19 days agoAuto-refreshes every 1 hour
39
5KB
190s