EPOCH | INSERTED_TIMESTAMP | VALIDATOR_NAME | SOFTWARE_VERSION | DATA_CENTER_KEY | NODE_PUBKEY | VOTE_PUBKEY | ACTIVE_STAKE | EPOCH_ACTIVE | EPOCH_CREDITS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | 2025-03-12 04:39:40.771 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.406.20113 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2463282631249225 | 755 | 147092 |
2 | 754 | 2025-03-10 04:52:15.629 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.406.20113 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2462351963392773 | 754 | 3570634 |
3 | 753 | 2025-03-09 04:32:37.115 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.406.20113 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2461511802322057 | 753 | 3506368 |
4 | 752 | 2025-03-07 04:23:29.152 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.406.20113 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2463933083420562 | 752 | 6854161 |
5 | 751 | 2025-03-05 04:06:01.405 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.404.20113 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2463046608992872 | 751 | 13511 |
6 | 750 | 2025-03-03 04:24:26.218 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.404.20113 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2462124273302581 | 750 | 6842217 |
7 | 749 | 2025-03-01 04:59:03.121 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.404.20113 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2461168150700263 | 749 | 6790275 |
8 | 748 | 2025-02-27 04:19:10.735 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.404.20113 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2460770029290343 | 748 | 6637985 |
9 | 747 | 2025-02-25 04:03:25.620 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2460199593505061 | 747 | 6597138 |
10 | 746 | 2025-02-23 04:14:44.027 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2459317666344490 | 746 | 6559834 |
11 | 745 | 2025-02-21 05:02:08.747 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2458417028555812 | 745 | 6460266 |
12 | 744 | 2025-02-19 05:08:20.941 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2457557637871192 | 744 | 6397803 |
13 | 743 | 2025-02-17 06:01:51.089 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2456844736300203 | 743 | 6335921 |
14 | 742 | 2025-02-15 05:07:09.295 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2455958086153811 | 742 | 6277563 |
15 | 741 | 2025-02-13 04:03:52.829 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2455249520345202 | 741 | 6205247 |
16 | 740 | 2025-02-11 04:37:09.362 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2453721528695512 | 740 | 6117251 |
17 | 739 | 2025-02-09 04:58:19.814 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2452804988404294 | 739 | 6067494 |
18 | 738 | 2025-02-07 04:03:13.938 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.305.20111 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2452031557060736 | 738 | 5929116 |
19 | 737 | 2025-02-05 05:23:20.235 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.304.20106 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2453339356627576 | 737 | 5920753 |
20 | 736 | 2025-02-03 04:09:03.159 | 🔥💃 Asymmetric Research | Software Version: 0.304.20106 | 20326-DE-Frankfurt am Main | Certusm1sa411sMpV9FPqU5dXAYhmmhygvxJ23S6hJ24 | CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu | 2452282989568650 | 736 | 5899660 |
MostlyData_Solana Client Version
Updated 2025-03-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
›
⌄
with validators_infos as(
select
epoch,
inserted_timestamp,
validator_name,
' Software Version: ' || software_version as software_version,
data_center_key,
node_pubkey,
vote_pubkey,
active_stake,
epoch_active,
epoch_credits
from solana.gov.fact_validators
where
epoch >= '{{epoch_start}}'
--and vote_pubkey = 'Chorus6Kis8tFHA7AowrPMcRJk3LbApHTYpgSNXzY5KE'
and vote_pubkey = 'CertusDeBmqN8ZawdkxK5kFGMwBXdudvWHYwtNgNhvLu'
)
select * from validators_infos
--where software_version = ' Software Version: 2.1.5'
order by epoch desc
--order by software_version desc
Last run: about 1 month ago
36
9KB
2s