DATE | Total stake tx | Total unique stakers | Total $MON staked | Total Unstake tx | Total unique Unstakers | Total $sMON Burned | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 13 | 4 | 12.6822 | -2 | -1 | -6 |
2 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 1661 | 1384 | 1555.445165 | -203 | -151 | -203.2709 |
3 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 4059 | 3350 | 10782.8011479 | -790 | -658 | -1758.0304 |
4 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 3029 | 2315 | 8823.495720446 | -692 | -556 | -574.6677 |
5 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 11043 | 8399 | 56978.950630789 | -2745 | -1917 | -4113.622412 |
6 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 18396 | 13199 | 100688.925185413 | -5579 | -3723 | -20797.062987 |
7 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 22891 | 16458 | 53265.002073855 | -6813 | -4428 | -14521.224102 |
8 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 53938 | 38469 | 71802.692067391 | -17238 | -11131 | -24615.069507 |
9 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 127995 | 86548 | 60335.234009112 | -45903 | -29034 | -27223.426891 |
10 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 107697 | 79626 | 62021.687869029 | -53787 | -24815 | -71051.210784 |
11 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 113830 | 90090 | 34383.80638449 | -35911 | -29148 | -24200.972664 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 85661 | 67133 | 31058.331867033 | -21340 | -14553 | -17060.913827 |
13 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 93740 | 72591 | 26762.23496244 | -29077 | -22729 | -18609.249003 |
14 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 77328 | 59460 | 19973.284376136 | -21510 | -16911 | -19366.17285 |
15 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 77543 | 56256 | 20278.487046365 | -24051 | -19246 | -30117.71674 |
16 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 65879 | 46214 | 17895.368689283 | -19394 | -14296 | -19935.35267 |
17 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 89464 | 67249 | 13345.089708435 | -18359 | -13293 | -13897.580565 |
18 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 73933 | 55768 | 14533.044948366 | -24257 | -18605 | -11395.228886 |
19 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 68834 | 51549 | 12958.723765297 | -29345 | -23515 | -13274.815973 |
20 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 62369 | 44705 | 13160.673138241 | -26293 | -20534 | -10614.214995 |
MrftiKintsu: stake vs unstake
Updated 28 minutes ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH stake_data AS (
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, a.BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(DISTINCT a.TX_HASH) AS "Total stake tx",
COUNT(DISTINCT a.ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS "Total unique stakers",
SUM(b.value) AS "Total $MON staked",
SUM(CAST(ethereum.public.udf_hex_to_int(a.data) AS decimal) / 1e18) AS "Total $sMON minted",
SUM(b.tx_fee) AS "Total fee ($MON)"
FROM monad.testnet.fact_event_logs a
JOIN monad.testnet.fact_transactions b ON a.tx_hash = b.tx_hash
WHERE a.CONTRACT_ADDRESS = '0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e'
AND a.ORIGIN_TO_ADDRESS = '0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e'
AND a.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0x3a4b66f1'
AND a.TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
AND a.BLOCK_TIMESTAMP > '2025-02-18 00:00:00.000'
GROUP BY 1
),
unstake_data AS (
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, a.BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(DISTINCT a.TX_HASH) AS "Total Unstake tx",
COUNT(DISTINCT a.ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS "Total unique Unstakers",
SUM(CAST(ethereum.public.udf_hex_to_int(a.data) AS decimal) / 1e18) AS "Total $sMON Burned",
SUM(b.tx_fee) AS "Total fee ($MON)"
FROM monad.testnet.fact_event_logs a
JOIN monad.testnet.fact_transactions b ON a.tx_hash = b.tx_hash
WHERE a.CONTRACT_ADDRESS = '0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e'
AND a.ORIGIN_TO_ADDRESS = '0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e'
AND a.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0x30af6b2e'
AND a.TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
AND a.BLOCK_TIMESTAMP > '2025-02-18 00:00:00.000'
GROUP BY 1
)
SELECT
Last run: 28 minutes agoAuto-refreshes every 12 hours
30
2KB
244s