Date | AVG TPS | LAG_AVG_TPS | AVG TPS Change % | MAX TPS | LAG_MAX_TPS | MAX TPS Change % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 69.299671829934 | 76.141849017024 | -8.99 | 952 | 535 | 77.94 |
2 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 76.141849017024 | 67.457780025443 | 12.87 | 535 | 727 | -26.41 |
3 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 67.457780025443 | 58.65731971084 | 15 | 727 | 1092 | -33.42 |
4 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 58.65731971084 | 36.360155619364 | 61.32 | 1092 | 428 | 155.14 |
5 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 36.360155619364 | 23.340499423013 | 55.78 | 428 | 548 | -21.9 |
6 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 23.340499423013 | 20.201761544468 | 15.54 | 548 | 689 | -20.46 |
7 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 20.201761544468 | 18.756515605994 | 7.71 | 689 | 444 | 55.18 |
8 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 18.756515605994 | 19.677517731061 | -4.68 | 444 | 993 | -55.29 |
9 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 19.677517731061 | 25.140975993766 | -21.73 | 993 | 1036 | -4.15 |
10 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 25.140975993766 | 26.45429977616 | -4.96 | 1036 | 810 | 27.9 |
11 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 26.45429977616 | 24.771084346047 | 6.8 | 810 | 722 | 12.19 |
12 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 24.771084346047 | 20.075615532073 | 23.39 | 722 | 875 | -17.49 |
13 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 20.075615532073 | 50.879441037164 | -60.54 | 875 | 793 | 10.34 |
14 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 50.879441037164 | 72.20769383506 | -29.54 | 793 | 833 | -4.8 |
15 | 2024-10-07 00:00:00.000 | 72.20769383506 | 73.645662731842 | -1.95 | 833 | 817 | 1.96 |
16 | 2024-09-30 00:00:00.000 | 73.645662731842 | 75.486982138833 | -2.44 | 817 | 808 | 1.11 |
17 | 2024-09-23 00:00:00.000 | 75.486982138833 | 33.309722886617 | 126.62 | 808 | 625 | 29.28 |
18 | 2024-09-16 00:00:00.000 | 33.309722886617 | 31.528864564142 | 5.65 | 625 | 453 | 37.97 |
19 | 2024-09-09 00:00:00.000 | 31.528864564142 | 27.618763112635 | 14.16 | 453 | 1032 | -56.1 |
20 | 2024-09-02 00:00:00.000 | 27.618763112635 | 37.221121207089 | -25.8 | 1032 | 650 | 58.77 |
Mrftiindirect-magenta
Updated 2025-02-05
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
›
⌄
WITH block_data AS (
SELECT
date_trunc({{period_type}}, block_timestamp) AS period_start,
block_timestamp,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS tx_count,
LEAD(block_timestamp) OVER (ORDER BY block_timestamp) AS next_block_timestamp
FROM
berachain.testnet.fact_transactions
WHERE
block_timestamp::date >= '{{start_day}}'
AND date_trunc({{period_type}}, block_timestamp) <= '{{target_day}}'
GROUP BY
1, 2
)
SELECT
period_start AS "Date",
AVG(tx_count / NULLIF(DATEDIFF('second', block_timestamp, next_block_timestamp), 0)) AS "AVG TPS",
LAG("AVG TPS") OVER (ORDER BY period_start) AS lag_avg_tps,
ROUND(100 * ("AVG TPS" - lag_avg_tps)/NULLIF(lag_avg_tps, 0), 2) AS "AVG TPS Change %",
MAX(tx_count / NULLIF(DATEDIFF('second', block_timestamp, next_block_timestamp), 0)) AS "MAX TPS",
LAG("MAX TPS") OVER (ORDER BY period_start) AS lag_max_tps,
ROUND(100 * ("MAX TPS" - lag_max_tps)/NULLIF(lag_max_tps, 0), 2) AS "MAX TPS Change %"
FROM
block_data
WHERE
next_block_timestamp IS NOT NULL
GROUP BY
1
ORDER BY
1 DESC;
Last run: about 1 month ago
33
3KB
111s