DATE | SYNTH | POOL_BLOCK_ID | SAVER_BLOCK_ID | ASSET_TERMS_LIQUIDITY | ASSET_DEPTH | SYNTH_SUPPLY | SAVERS_DEPTH | RUNE_DEPTH | SYNTH_PER_POOL_DEPTH_PERCENTAGE | SATOSHI_PER_RUNE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | BTC/BTC | 20082050 | 20072168 | 606.6831485 | 303.34157425 | 540.49458601 | 539.20956133 | 20777372.963767 | 89.090093791 | 1459.961155 |
2 | 2025-02-27 00:00:00.000 | BTC/BTC | 20053691 | 20043798 | 611.1886966 | 305.5943483 | 540.4945863 | 539.20956133 | 20534456.878346 | 88.433341341 | 1488.202732 |
3 | 2025-02-18 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19928737 | 19918727 | 558.9533516 | 279.4766758 | 540.4945997 | 539.20956133 | 22147564.744422 | 96.69762211 | 1261.884451 |
4 | 2025-02-10 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19815072 | 19811300 | 596.81437362 | 298.40718681 | 540.4945997 | 539.20956133 | 20680202.124063 | 90.563267842 | 1442.960688 |
5 | 2025-02-07 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19773546 | 19763446 | 557.44336988 | 278.72168494 | 540.4945997 | 539.20956133 | 22135102.031017 | 96.959553006 | 1259.184098 |
6 | 2025-02-06 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19759301 | 19754293 | 569.43822608 | 284.71911304 | 540.4945997 | 539.20956133 | 21654031.018258 | 94.917161326 | 1314.855016 |
7 | 2025-01-29 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19645481 | 19635395 | 706.56440644 | 353.28220322 | 540.49460435 | 539.20956133 | 17660241.583388 | 76.496155117 | 2000.438112 |
8 | 2025-01-24 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19574952 | 19561971 | 711.92280772 | 355.96140386 | 540.49460435 | 539.20956133 | 17590812.758692 | 75.920394527 | 2023.564282 |
9 | 2025-01-23 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19560925 | 19560280 | 866.27061864 | 433.13530932 | 541.15830097 | 539.87325795 | 14702456.801638 | 62.469889816 | 2946.006339 |
10 | 2025-01-22 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19546912 | 19546178 | 891.84983424 | 445.92491712 | 542.82687598 | 541.4876387 | 14346016.129553 | 60.865277442 | 3108.353658 |
11 | 2025-01-21 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19533074 | 19532707 | 935.29073358 | 467.64536679 | 544.40911151 | 543.06987423 | 14207760.748874 | 58.2074741 | 3291.478334 |
12 | 2025-01-20 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19519253 | 19517842 | 931.13631204 | 465.56815602 | 550.20271964 | 548.86348236 | 14442010.674993 | 59.08938493 | 3223.707325 |
13 | 2025-01-19 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19505252 | 19504396 | 940.61811716 | 470.30905858 | 550.66363078 | 549.3243935 | 14358122.557225 | 58.542741282 | 3275.56097 |
14 | 2025-01-18 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19491215 | 19490710 | 992.00948966 | 496.00474483 | 553.9651802 | 552.62594292 | 13693652.252133 | 55.842729931 | 3622.150875 |
15 | 2025-01-17 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19477258 | 19475915 | 1030.99657996 | 515.49828998 | 554.35875569 | 553.01951841 | 13171930.1349 | 53.769213833 | 3913.612392 |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19463227 | 19460284 | 978.28382656 | 489.14191328 | 556.21385667 | 554.82261119 | 13929604.0331 | 56.856082209 | 3511.527766 |
17 | 2025-01-15 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19449042 | 19448976 | 981.43231966 | 490.71615983 | 558.13235544 | 556.74110996 | 13925615.2963 | 56.869164002 | 3523.838261 |
18 | 2025-01-14 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19435190 | 19435088 | 957.26591368 | 478.63295684 | 558.37279646 | 556.98155098 | 14296264.222617 | 58.329957066 | 3347.958246 |
19 | 2025-01-13 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19421093 | 19420229 | 973.35756654 | 486.67878327 | 561.96973311 | 560.57848763 | 14175990.453862 | 57.735178975 | 3433.12014 |
20 | 2025-01-12 00:00:00.000 | BTC/BTC | 19406951 | 19404314 | 1041.9322326 | 520.9661163 | 566.00833668 | 564.6104912 | 14494662.758269 | 54.322951049 | 3594.192738 |
MultipartiteBTC.BTC Asset terms liquidity, L1 Asset depth, Synth Supply, Savers depth (from 2022-11-12)
Updated 2025-03-05
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
dim_convert AS (
SELECT dim_block_id, block_id
FROM thorchain.core.dim_block
),
saverdepths AS (
SELECT DATE(block_timestamp) AS date,
block_id AS saver_block_id,
pool_name,
SPLIT(pool_name, '-')[0] AS synth,
POWER(10,-8) * asset_e8 AS savers_depth
FROM (thorchain.defi.fact_block_pool_depths INNER JOIN dim_convert ON fact_block_pool_depths.dim_block_id = dim_convert.dim_block_id)
WHERE (pool_name = 'BTC/BTC')
--For an extra check that 'synth_amount' refers to synths.
AND (date >= '2022-11-12')
QUALIFY (saver_block_id = MAX(saver_block_id) OVER(PARTITION BY date, pool_name))
--AND (date <> (SELECT DATE(MAX(block_timestamp)) FROM thorchain.defi.fact_rewards_events)) --Not complete yet, so leave it out.
),
pools AS (
SELECT DISTINCT REPLACE(pool_name, '/', '.') AS pool_name
FROM saverdepths
),
pooldepths AS (
SELECT DATE(block_timestamp) AS date,
block_id AS pool_block_id,
pool_name,
POWER(10,-8) * (2 * asset_e8) AS asset_terms_liquidity,
POWER(10,-8) * asset_e8 AS asset_depth,
POWER(10,-8) * synth_e8 AS synth_supply,
rune_e8 / 1e8 AS rune_depth,
1e8 * asset_e8 / rune_e8 AS satoshi_per_rune
FROM (thorchain.defi.fact_block_pool_depths AS table1 INNER JOIN dim_convert ON table1.dim_block_id = dim_convert.dim_block_id)
WHERE (pool_name in (SELECT pool_name FROM pools))
Last run: about 1 month agoAuto-refreshes every 24 hours
...
812
118KB
98s