SWAP_PATH1 | FEE_USD | VOLUME_USD | |
---|---|---|---|
1 | BTC -> BNB | 47161.746352611 | 9432349.27052211 |
2 | BTC -> AVAX | 34902.746926208 | 6980549.38524167 |
3 | BTC -> RUNE | 21324.898748529 | 4264979.74970586 |
4 | RUNE -> USDC | 18203.574135291 | 3631201.56641539 |
5 | RUNE -> BTC | 15385.184414122 | 3077036.88282444 |
6 | RUNE -> ETH | 13528.886496373 | 2685576.01464052 |
7 | ETH -> BTC | 12598.063126053 | 2519612.62521046 |
8 | USDC -> RUNE | 10279.268990673 | 2055853.79813452 |
9 | BNB -> USDC | 7581.431999904 | 1516286.39998079 |
10 | USDT -> RUNE | 6821.698363066 | 1364335.42206306 |
11 | ETH -> RUNE | 6090.090101934 | 1166428.46829999 |
12 | RUNE -> USDT | 5507.531532501 | 1101506.30650019 |
13 | RUNE -> KUJI | 4547.543614594 | 909508.722918703 |
14 | BTC -> ETH | 3329.820352586 | 664625.161982126 |
15 | BNB -> BTC | 3110.411988196 | 622082.397639256 |
16 | USDT -> USDC | 2827.583911408 | 565474.687344 |
17 | USDC -> ETH | 2304.764560565 | 460952.912113032 |
18 | DOGE -> BTC | 2149.829410502 | 429965.882100489 |
19 | USDT -> USDC | 1501.058907243 | 300211.781448559 |
20 | CACAO -> RUNE | 1437.202387857 | 287440.477571379 |
RayyykTotal (Swap Path)
Updated 2 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- thorchain
with res1 as(select livequery.live.udf_api('https://flipsidecrypto.xyz/api/v1/queries/f27444e1-7260-4b47-aa5e-672294345e37/data/latest') as result),
data1 as (select result:data as json_result_must_pivot from res1),
thorchain as (select 'THORChain' as platform,
value:SWAP_PATH as swap_path,
value:AFFILIATE_FEE_USD as fee_usd,
value:VOLUME_USD as volume_usd
from data1,
LATERAL FLATTEN(input => data1.json_result_must_pivot::VARIANT) d),
-- maya
res2 as(select livequery.live.udf_api('https://flipsidecrypto.xyz/api/v1/queries/d2e57e59-9940-4124-b4d1-c4c52918632f/data/latest') as result),
data2 as (select result:data as json_result_must_pivot from res2),
maya as (select 'Maya Protocol' as platform,
value:SWAP_PATH as swap_path,
value:AFFILIATE_FEE_USD as fee_usd,
value:VOLUME_USD as volume_usd
from data2,
LATERAL FLATTEN(input => data2.json_result_must_pivot::VARIANT) d),
-- lifi
res3 as(select livequery.live.udf_api('https://flipsidecrypto.xyz/api/v1/queries/c2bd718d-e047-4372-a2ef-cf45649bcd04/data/latest') as result),
data3 as (select result:data as json_result_must_pivot from res3),
lifi as (select 'LiFi' as platform,
value:SWAP_PATH as swap_path,
value:FEE_USD as fee_usd,
value:VOLUME_USD as volume_usd
from data3,
LATERAL FLATTEN(input => data3.json_result_must_pivot::VARIANT) d),
Last run: 2 days ago
...
244
10KB
5s