TO_TOKEN | SYMBOL_IN | TOTAL_SWAPS | TOTAL_AMOUNT_SWAPPED | |
---|---|---|---|---|
1 | usdt.tether-token.near | USDt | 1431602 | 10812526.9746604 |
2 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7.factory.bridge.near | USDT.e | 912714 | 91919561.9838666 |
3 | 438e48ed4ce6beecf503d43b9dbd3c30d516e7fd.factory.bridge.near | UWON | 802871 | 1746685.05788468 |
4 | 17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 | USDC | 721039 | 25892310.6589023 |
5 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.factory.bridge.near | USDC.e | 527070 | 47110675.3685334 |
6 | usmeme.tg | 288439 | 792099.816448531 | |
7 | token.v2.ref-finance.near | REF | 282618 | 14366643.4566562 |
8 | aurora | ETH | 271964 | 13614621.9858647 |
9 | aaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961.factory.bridge.near | AURORA | 216471 | 8527410.34513553 |
10 | 6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f.factory.bridge.near | DAI | 194768 | 6055463.08086788 |
SWWTop wNEAR swaps
Updated 2025-02-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
›
⌄
SELECT
TOKEN_IN_CONTRACT AS to_token,
SYMBOL_IN,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS total_swaps,
SUM(AMOUNT_OUT) AS total_amount_swapped
FROM
near.defi.ez_dex_swaps
WHERE
TOKEN_OUT_CONTRACT = 'wrap.near'
GROUP BY
TOKEN_IN_CONTRACT, SYMBOL_IN
ORDER BY
total_swaps DESC
limit 10;
Last run: 3 months ago
10
789B
31s