LOGIN_DATE | NEW_USERS | RETURNING_USERS | |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 1 | 0 |
2 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 57 | 0 |
3 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 41 | 4 |
4 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 29 | 8 |
5 | 2025-01-25 00:00:00.000 | 189 | 9 |
6 | 2025-01-26 00:00:00.000 | 239 | 16 |
7 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 265 | 23 |
8 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 223 | 14 |
9 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 260 | 25 |
10 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 580 | 22 |
11 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 706 | 13 |
12 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 727 | 28 |
13 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 872 | 21 |
14 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 608 | 33 |
15 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 198 | 27 |
16 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 80 | 31 |
17 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 183 | 27 |
18 | 2025-02-07 00:00:00.000 | 208 | 22 |
19 | 2025-02-08 00:00:00.000 | 162 | 24 |
20 | 2025-02-09 00:00:00.000 | 107 | 25 |
Sajjadiii2.New vs Returning Users
Updated 2025-02-13
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
›
⌄
WITH Daily_login AS (
SELECT
DATE(block_timestamp) AS login_date,
CONCAT('0x', SUBSTR(data :: STRING, 27, 40)) AS user_address
FROM kaia.core.fact_event_logs
WHERE contract_address = '0xbefbbc4b4938577a9c9052c1e08767428bd0a8af' -- Axolt's Escape: Daily Bonus
AND topics[0] = '0x719e060b9f422388acb7301042bcf38cc86a8986c5660ce6b7ba57445ff5ce8c'
AND tx_succeeded = TRUE
GROUP BY 1,2
),
First_login AS (
SELECT
user_address,
MIN(login_date) AS first_login_date
FROM Daily_login
GROUP BY user_address
)
SELECT
d.login_date,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN d.login_date = f.first_login_date THEN d.user_address END) AS new_users,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN d.login_date > f.first_login_date THEN d.user_address END) AS returning_users
FROM Daily_login d
LEFT JOIN First_login f ON d.user_address = f.user_address
GROUP BY d.login_date
ORDER BY d.login_date;
Last run: 2 months ago
24
830B
3s