TOKEN_SYMBOL | TRANSACTIONS | WALLETS | |
---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | |
2 | AAVE | 1 | 1 |
3 | ARB | 1342 | 1342 |
4 | ARB.axl | 923 | 923 |
5 | ARX | 10 | 10 |
6 | AVAX | 2060 | 2060 |
7 | AXL | 16304 | 16311 |
8 | BAL | 2 | 2 |
9 | BNB | 8816 | 8831 |
10 | BUSD | 183 | 183 |
11 | C4E | 38 | 38 |
12 | DAI | 2791 | 2792 |
13 | DEUS | 82 | 82 |
14 | DOT.axl | 2261 | 2261 |
15 | EEUR | 287 | 287 |
16 | ERN | 106 | 106 |
17 | ETH.arb.axl | 4 | 4 |
18 | ETH.axl | 16831 | 16850 |
19 | ETH.base.axl | 7 | 7 |
20 | ETH.matic.axl | 8 | 8 |
SalehAXL-4-t-p
Updated 2025-06-30Copy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
›
⌄
-- forked from sq-4-t-p @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/1e1ff6c0-6abf-49c6-839d-a113bcd15ad0
select
token_symbol
,count(DISTINCT tx_hash) as transactions
,count(sender) as wallets
from axelar.defi.ez_bridge_satellite
-- where token_symbol in('WMAI','USDT','USDC','axlUSDC','axlUSDT','axlWMAI')
-- and token_symbol = f_symbol
group by 1
order by 1
Last run: 3 months ago
110
2KB
393s