DATE | SPLITTER | TXS | |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-01 00:00:00.000 | Between 1000$ - 10000$ ~ Intermediate User | 394342 |
2 | 2023-06-01 00:00:00.000 | Less Than 100$ ~ Newcomers | 1055307 |
3 | 2023-12-01 00:00:00.000 | More Than 100000$ ~ Whales | 4704 |
4 | 2023-10-01 00:00:00.000 | Between 10000$ - 100000$ ~ Advanced User | 20076 |
5 | 2023-07-01 00:00:00.000 | More Than 100000$ ~ Whales | 1531 |
6 | 2023-07-01 00:00:00.000 | Less Than 100$ ~ Newcomers | 816578 |
7 | 2023-06-01 00:00:00.000 | Between 10000$ - 100000$ ~ Advanced User | 20997 |
8 | 2023-08-01 00:00:00.000 | Between 10000$ - 100000$ ~ Advanced User | 12713 |
9 | 2023-06-01 00:00:00.000 | More Than 100000$ ~ Whales | 1399 |
10 | 2023-07-01 00:00:00.000 | Between 100$ - 1000$ ~ Regular User | 470894 |
11 | 2023-10-01 00:00:00.000 | More Than 100000$ ~ Whales | 534 |
12 | 2023-10-01 00:00:00.000 | Between 100$ - 1000$ ~ Regular User | 207816 |
13 | 2024-01-01 00:00:00.000 | Between 10000$ - 100000$ ~ Advanced User | 44718 |
14 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Between 100$ - 1000$ ~ Regular User | 476690 |
15 | 2023-12-01 00:00:00.000 | Less Than 100$ ~ Newcomers | 396202 |
16 | 2023-11-01 00:00:00.000 | Between 10000$ - 100000$ ~ Advanced User | 57204 |
17 | 2023-09-01 00:00:00.000 | More Than 100000$ ~ Whales | 341 |
18 | 2024-01-01 00:00:00.000 | Between 100$ - 1000$ ~ Regular User | 354802 |
19 | 2023-06-01 00:00:00.000 | Between 100$ - 1000$ ~ Regular User | 353560 |
20 | 2023-09-01 00:00:00.000 | Between 10000$ - 100000$ ~ Advanced User | 8507 |
Sbhn_NP2024-01-25 08:54 PM
Updated 2024-01-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
swaps as (
select
block_timestamp,
tx_hash,
origin_from_address as swapper,
event_index,
case platform
when 'balancer' then 'Balancer'
when 'curve' then 'Curve'
when 'fraxswap' then 'Fraxswap'
when 'gmx' then 'GMX'
when 'hashflow' then 'Hashflow'
when 'kyberswap-v1' then 'KyberSwap'
when 'kyberswap-v2' then 'KyberSwap'
when 'pangolin' then 'Pangolin'
when 'platypus' then 'Platypus'
when 'sushiswap' then 'Sushiswap'
when 'trader-joe-v1' then 'Trader Joe'
when 'trader-joe-v2' then 'Trader Joe'
when 'uniswap-v3' then 'Uniswap'
when 'woofi' then 'WOOFi'
else platform
end as dex,
pool_name,
token_in,
token_out,
symbol_in,
symbol_out,
amount_in,
amount_out,
amount_in_usd,
amount_out_usd,
(amount_in_usd + amount_out_usd) / 2 as amount_usd
from
avalanche.defi.ez_dex_swaps
Last run: about 1 year ago
40
3KB
64s