Borrowers | Borrowed USD | Active Days | |
---|---|---|---|
1 | 0x89c792fe3f0240812a36ed5def4d156e8418a953cf4b58de57ac68e3f7ee1911 | 5602785 | 1 |
2 | 0x4d639e760975d03346a954ab04b9d5a01ca004c12cf80d64c0cd75ca42b1694c | 5602785 | 1 |
3 | 0x5b28cfbca163d5e2aec1736a3b1c46afadddcb1741af5606513b3545910ebb53 | 4668987.5 | 1 |
4 | 0x788c7cf8d95e448468becbf6b0e783e1fb9e68a1f83607df8db145b607c99619 | 3490422.3 | 3 |
5 | 0x3b9a45c9d5c73e27c48f85a26a3e9b3fcef44af44ddf9e0995bf17390b1d1bb8 | 3416770.83333333 | 1 |
6 | 0x9e0bd4e7e1b22f19ad7c533d666220b7cef416770277348a47bc4bfd02726eb8 | 3145270.7625 | 2 |
7 | 0x99d738da85f335edf27e6f5f5567caaa7cc82cb336f64da4b95a45ec3cc6ee6e | 3031368.41416667 | 2 |
8 | 0x3535c9b6b97d6c9c5528592ca9db3dc124b11cc1e82023e8b02bc382d03d6e65 | 1996575.33333333 | 1 |
9 | 0x491d11cec909cc6bffe491be88fd00b4a83ed295128de5c3662993457bbc314d | 1678751.00000567 | 2 |
10 | 0xa359d79dc4db02a7c02970e9aace3a9606a44bb2da825d2548efb8c824e9dcb8 | 1490392.75 | 1 |
11 | 0xeefcfbef2941e816133884ec754f6b158533bf3d2e297175396222463c3d1b02 | 1450232.5 | 2 |
12 | 0xa7645bae77f951f2e070c52824f8e8835d94e567d86de72cdc5386f9a9472886 | 1395041.66666667 | 1 |
13 | 0x2ffa8d4f7fbf0451ed6e2e1ecc71cfd03a9a6dcd479be310af53e58b6e369968 | 1356344.73466667 | 1 |
14 | 0x7caabc6aca699b79adc06d5e9beaa8f1c89163cd484e8ca5b41b47f0d7996d2e | 1255537.5 | 1 |
15 | 0x79fcbdfaf07426b1953b7ad2f3a0f73e020ee4d4419e2765676199be78f2d904 | 1249539.16666667 | 2 |
16 | 0x4efb6f4c7bcc03a4eb6670c2b8ae81caa85e56439ba17a8bcf5cfa2ce1ddbb36 | 1154695.83333333 | 1 |
17 | 0xf2cff658e09d0edf65d4e619fe891155fa4699b5ef496b4b233a4b5ca8cbffdd | 1123266.66666667 | 1 |
18 | 0xe7518ae420007626da09e3afff0f9076343267b94797043203e506e3599e965b | 999792.583333333 | 1 |
19 | 0xb0bbc726573ccaf0aedefa5031a1529abf5b7ad9b9b4a00262767e7e4608de16 | 827824.166666667 | 1 |
20 | 0xec8376342f3ecf77f4b79bc990239660bd0734139f00d61d463473456da777d3 | 810054.166666667 | 2 |
Sbhn_NPBorrowers Summary
Updated 2025-02-09
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
with price as (
select hour::date as datee,
token_address ,
avg(price) as usdprice
from aptos.price.ez_prices_hourly
group by 1,2
)
select
DISTINCT ACCOUNT_ADDRESS as "Borrowers",
sum(amount/pow(10,decimals)*usdprice) as "Borrowed USD",
count(DISTINCT block_timestamp::date) as "Active Days"
from aptos.core.fact_transfers a
join aptos.core.fact_transactions using(tx_hash)
join price p on block_timestamp::date=datee and a.token_address=p.token_address
left join aptos.core.dim_tokens t on a.token_address=t.token_address
where payload:function = '0xeab7ea4d635b6b6add79d5045c4a45d8148d88287b1cfa1c3b6a4b56f46839ed::router::borrow_simple'
and transfer_event = 'DepositEvent'
and block_timestamp::date >= '2024-10-10'
group by 1
order by 2 desc
Last run: about 2 months ago
...
4219
353KB
231s