User | Swaps | USD Volume | Active Days | |
---|---|---|---|---|
1 | 0x4a097d66bedc4389db74835a0e3eb457a8b8e3d2 | 20704 | 42274916.96 | 85 |
2 | 0x502ecc7b5acabd60e6b35cecbbe53b2293a759d9 | 888 | 22222649.5 | 125 |
3 | 0xc3302b843a4eb3ee0870ac6fecdf9ce39cb58864 | 16402 | 20366951.21 | 87 |
4 | 0x689afb320bd2525c565e03fc73e7d5290b977315 | 719 | 11899706.85 | 117 |
5 | 0xaee4b1937b2f7574f9ca43db3a4d7c6773c4d11e | 3320 | 10527140.51 | 154 |
6 | 0x644e5b7c5d4bc8073732cea72c66e0bb90dfc00f | 4280 | 9121192.04 | 155 |
7 | 0xd312427b78e4cc05a23fbb855ae87c77728d644b | 3089 | 8594978.99 | 154 |
8 | 0xb203ba42371fbe191e584dae86756447ea7a20cc | 1056 | 8344164.07 | 123 |
9 | 0x777000d9480e0cd2a70cb24208203667e6bb0572 | 1001 | 6758244.67 | 97 |
10 | 0x7770002d000876446403fb2ec54097c889f55d7d | 914 | 6412033.16 | 80 |
11 | 0x777000000e9ecbb33fe3ddd0f23ccb558a9ef3a0 | 1050 | 6286203.91 | 97 |
12 | 0x7770000004323b56d6231592f753bd48d7e523e5 | 875 | 5879178.26 | 87 |
13 | 0xbf0619e02a0861f216fd363f5398aa4c86a1c3de | 8392 | 5820111.02 | 76 |
14 | 0x77700081d896b37a7be8952b613189a9949a833d | 607 | 5419241.05 | 72 |
15 | 0x777000a98b07b3530110ad7e0ca5abf0e7af281d | 567 | 5087898.19 | 77 |
16 | 0x777000f7bd6ba1ee121a6bc291f188e1bfe8b9c5 | 535 | 4714720.55 | 82 |
17 | 0x77700088e9acd7afb343fbbeb3903dbe78015a0e | 588 | 4575923.11 | 81 |
18 | 0x13775678d79cbaa5c7f4398f68511aba8e24c82b | 109 | 4490861 | 30 |
19 | 0x777000c9e443dcbe9f08364541ba2fc80ff97d27 | 513 | 4487014.05 | 84 |
20 | 0x481787bba8c56f801db8bdb336844b771c011246 | 307 | 4456655.19 | 39 |
Sbhn_NPmoderate-emerald
Updated 2025-03-11
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
⌄
select origin_from_address as "User",
count(distinct tx_hash) as "Swaps",
sum(coalesce(amount_in_usd,amount_out_usd)) as "USD Volume",
count(distinct block_timestamp::date) as "Active Days"
from avalanche.defi.ez_dex_swaps
where (token_in = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E')
or token_out = lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E'))
group by 1
order by 3 desc
Last run: 30 days ago
...
3511
201KB
3s