TOKEN_IN | SYMBOL_IN | USERS | TRANSACTIONS | SWAP | VOLUME_AVAX | VOLUME_USD | AVG_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xd036414fa2bcbb802691491e323bff1348c5f4ba | MU | 1058 | 6413 | 6415 | 478017.442397591 | 33504.59 | 5.22285113 |
2 | 0x7698a5311da174a95253ce86c21ca7272b9b05f8 | WINK | 96 | 342 | 342 | 85416.526505981 | 7685.86 | 22.473274854 |
3 | 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e | USDC | 1046 | 3762 | 5742 | 1367780.302753 | 1367632.08 | 238.180438871 |
4 | 0x24de8771bc5ddb3362db529fc3358f2df3a0e346 | avUSD | 37 | 583 | 583 | 2819.753441135 | 2817.24 | 4.832315609 |
5 | 0xacfb898cff266e53278cc0124fc2c7c94c8cb9a5 | NOCHILL | 1010 | 7904 | 7911 | 105024543.01156 | 334814.12 | 42.322603969 |
6 | 0x2b2c81e08f1af8835a78bb2a90ae924ace0ea4be | sAVAX | 290 | 792 | 797 | 3845.226335154 | 111750.79 | 140.214291092 |
7 | 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7 | WAVAX | 19255 | 258968 | 337726 | 12407962.3124251 | 302567552.53 | 895.896533077 |
8 | 0xaaab9d12a30504559b0c5a9a5977fee4a6081c6b | PHAR | 335 | 1214 | 1214 | 44.735701253 | 20908.67 | 17.222957166 |
9 | 0xfc6da929c031162841370af240dec19099861d3b | DOMI | 7 | 11 | 11 | 32564.746542683 | 319.53 | 29.048181818 |
10 | 0x4d6ec47118f807ace03d3b3a4ee6aa96cb2ab677 | BNZ | 431 | 4779 | 4779 | 261265664.536738 | 39649.79 | 8.296670852 |
SniperAssets Swapped to $KET by Volume [USD]
Updated 2025-03-24
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
›
⌄
select
TOKEN_in,
SYMBOL_in,
count(DISTINCT ORIGIN_FROM_ADDRESS) as users,
count(DISTINCT TX_HASH) as transactions,
count(*) as swap,
sum(AMOUNT_IN) as volume_avax,
sum(AMOUNT_IN_USD) as volume_usd,
avg(AMOUNT_IN_USD) as avg_volume_usd,
from avalanche.defi.ez_dex_swaps
where AMOUNT_IN_USD is NOT NULL
and
--TOKEN_in = lower('0xFFFF003a6BAD9b743d658048742935fFFE2b6ED7')
--OR
TOKEN_out = lower('0xFFFF003a6BAD9b743d658048742935fFFE2b6ED7')
group by 1,2
Last run: 21 days ago
10
1KB
23s