DATE | BRIDGE | INTEGRATOR | DEST_CHAIN | DESTINATION_CHAIN | TX_COUNT | CUM_N_TRANSFERS | USER_COUNT | VOLUME_USD | CUM_VOLUME | OUTGOING_VOLUME_CHAIN_RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-27 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 5 | 1182 | 5 | 61066.951327033 | 1518933.07574524 | 1 |
2 | 2025-03-14 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 2 | 3086 | 2 | 980.347940868 | 5764959.95362019 | 1 |
3 | 2024-12-28 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 9 | 2556 | 8 | 7618.319170279 | 4549141.30189663 | 1 |
4 | 2024-12-20 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 10 | 2492 | 10 | 4164.375341762 | 4517993.5559395 | 1 |
5 | 2025-04-07 00:00:00.000 | stargateV2Bus | symphony | Arbitrum | Arbitrum | 2 | 27 | 2 | 24.698055062 | 4806.456554451 | 1 |
6 | 2025-03-10 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 4 | 1630 | 4 | 5988.204892782 | 2599745.62397901 | 1 |
7 | 2025-01-04 00:00:00.000 | stargateV2Bus | oku.trade | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 27 | 1 | 219.911704842 | 40734.562358636 | 1 |
8 | 2025-02-20 00:00:00.000 | relay | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 24 | 1 | 4.833264169 | 1331.495865441 | 1 |
9 | 2024-12-09 00:00:00.000 | symbiosis | jbbot | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 2 | 1 | 1030.595848 | 1035.572503 | 1 |
10 | 2024-10-16 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 9 | 1767 | 9 | 7739.381232023 | 1943273.83611968 | 1 |
11 | 2025-03-26 00:00:00.000 | relay | jellyverse | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 1 | 1 | 17.871110257 | 17.871110257 | 1 |
12 | 2025-04-05 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jellyverse | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 60 | 1 | 127.012119633 | 27458.009164755 | 1 |
13 | 2024-12-07 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jellyverse | Arbitrum | Arbitrum | 3 | 10 | 2 | 3458.152167668 | 8465.751366144 | 1 |
14 | 2024-11-09 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 8 | 880 | 8 | 760.031669567 | 1168447.85316699 | 1 |
15 | 2025-03-11 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 4 | 3081 | 3 | 22243.21002023 | 5753224.72720176 | 1 |
16 | 2024-10-27 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 14 | 1921 | 14 | 7967.304532039 | 2170758.46105229 | 1 |
17 | 2025-04-12 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 5 | 1756 | 4 | 652.016243637 | 2790017.3136407 | 1 |
18 | 2025-04-09 00:00:00.000 | symbiosis | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 173 | 1 | 4984.039407583 | 350731.593063631 | 1 |
19 | 2024-09-13 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 46 | 167 | 46 | 3714.071421085 | 33753.609222264 | 1 |
20 | 2024-09-30 00:00:00.000 | stargateV2Bus | oku.trade | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 7 | 1 | 537.79879241 | 2380.59429563 | 1 |
SocioAnalyticaSEI > EVM
Updated 2025-04-14
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from SocioCrypto / SEI > EVM start @ https://flipsidecrypto.xyz/SocioCrypto/q/tMjdla2HU5om/sei-evm-start
--sample tx_hash = '0x40d987240ec9a48d6f733d5c68695392610d089942dcc31c52d914cd1b077b7d'
with chains as (
SELECT
*
FROM
(
VALUES
('Ethereum', '1'),
('OP', '10'),
('Cronos', '25'),
('Rootstock', '30'),
('BSC', '56'),
('Gnosis', '100'),
('Polygon', '137'),
('Fantom', '250'),
('Boba', '288'),
('zkSync', '324'),
('METIS', '1088'),
('Polygon zkEVM', '1101'),
('Lisk', '1135'),
('Gravity Alpha', '1625'),
('Mantle', '5000'),
('BASE', '8453'),
('Mode', '34443'),
('Arbitrum', '42161'),
('Avalanche', '43114'),
('Linea', '59144'),
('Blast', '81457'),
('Taiko', '167000'),
('Scroll', '534352'),
('Aurora', '1313161554'),
('Solana', '1151111081099710')
) AS a (chain, dest_chain_id)
),
Last run: 12 days agoAuto-refreshes every 24 hours
...
4430
498KB
71s