token | max price sold | avg price sold | min price sold | date of first sale | price sold of first sale | date of last sale | price sold of last sale | change in % of price sold | owner address | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKY #4403 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
2 | DKY #4404 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
3 | DKY #4416 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
4 | DKY #4417 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
5 | DKY #4418 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
6 | DKY #4419 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
7 | DKY #4421 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
8 | DKY #4424 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
9 | DKY #4425 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
10 | DKY #4427 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
11 | DKY #4429 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
12 | DKY #4431 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
13 | DKY #4436 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
14 | DKY #4438 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
15 | DKY #4440 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
16 | DKY #4443 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
17 | DKY #4444 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
18 | DKY #4919 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | ❌ no activity for selling | 0x9b4ee212fa55ad775802c4d21698c89cca9628f7 |
StangFASTOverall of Dokyo' tokens are holding
Updated 2024-01-29
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
price1 AS
(
SELECT
date_trunc( 'day' , a.hour ) AS date
, avg( a.price ) AS price
, a.token_address AS token
, a.symbol AS symbol
, a.decimals AS decimal
FROM
avalanche.price.ez_hourly_token_prices a
WHERE
a.symbol = 'WAVAX'
GROUP BY 1 , 3 , 4 , 5
ORDER BY 1 DESC
)
,
--- mint
tab1 AS
(
SELECT
a.block_timestamp
, a.tx_hash
, b.origin_to_address
, b.avax_from_address
, b.avax_to_address
, a.nft_from_address
, a.nft_to_address
, a.project_name
, a.tokenid
, b.amount_precise
, b.amount_usd
FROM
Last run: about 1 year ago
18
2KB
113s