DDATE | CHAIN | TOKEN_ADDRESS | SYMBOL | AMOUNT | AMOUNT_USD | LATEST_TVL_AMOUNT | LATEST_TVL_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-10 00:00:00.000 | arbitrum | 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 | ARB | 0 | 0 | 516658.408082975 | 146270.128595555 |
2 | 2025-04-10 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 0 | 0 | 4957361.460004 | 4952681.71078578 |
3 | 2025-04-10 00:00:00.000 | arbitrum | 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9 | USDT | 0 | 0 | 466723.391454001 | 466600.176478662 |
4 | 2025-04-10 00:00:00.000 | arbitrum | 0x95146881b86b3ee99e63705ec87afe29fcc044d9 | VRTX | 0 | 0 | 16169738.6248652 | 776233.153608242 |
5 | 2025-04-10 00:00:00.000 | arbitrum | 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f | WBTC | 0 | 0 | 350.75299846 | 28641437.5952483 |
6 | 2025-04-10 00:00:00.000 | arbitrum | 0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1 | WETH | 0 | 0 | 2081.37147011 | 3352735.60519752 |
7 | 2025-04-10 00:00:00.000 | arbitrum | 0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 | wstETH | 0 | 0 | 209.745782264 | 404406.64786782 |
8 | 2025-04-10 00:00:00.000 | base | 0xbc45647ea894030a4e9801ec03479739fa2485f0 | BENJI | 0 | 0 | 3353159.32111775 | 41985.980870698 |
9 | 2025-04-10 00:00:00.000 | base | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | USDC | -119 | -118.99286 | 266012.132886 | 265996.172158027 |
10 | 2025-04-10 00:00:00.000 | base | 0x4300000000000000000000000000000000000006 | WETH | 0 | 0 | 99.475171195 | 160340.049443044 |
11 | 2025-04-10 00:00:00.000 | blitz | 0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad | BLAST | 0 | 0 | 22597446.3870497 | |
12 | 2025-04-10 00:00:00.000 | blitz | 0x4300000000000000000000000000000000000004 | ETH | 0 | 0 | 5292.904840808 | |
13 | 2025-04-10 00:00:00.000 | blitz | 0x4300000000000000000000000000000000000003 | USDB | 0 | 0 | 2528647.85218549 | |
14 | 2025-04-10 00:00:00.000 | mantle | 0xcda86a272531e8640cd7f1a92c01839911b90bb0 | METH | 0 | 0 | 269.13723874 | 460827.545659521 |
15 | 2025-04-10 00:00:00.000 | mantle | 0x09bc4e0d864854c6afb6eb9a9cdf58ac190d0df9 | USDC | 0 | 0 | 806994.291188 | 806994.291188 |
16 | 2025-04-10 00:00:00.000 | mantle | 0xdeaddeaddeaddeaddeaddeaddeaddeaddead1111 | WETH | 0 | 0 | 75.624005289 | 121877.915644477 |
17 | 2025-04-10 00:00:00.000 | mantle | 0x78c1b0c915c4faa5fffa6cabf0219da63d7f4cb8 | wMNT | 0 | 0 | 16087.40770199 | 11123.525443687 |
18 | 2025-04-10 00:00:00.000 | sei | 0x3894085ef7ff0f0aedf52e2a2704928d1ec074f1 | USDC | 0 | 0 | 1599480.932025 | 1602679.89388905 |
19 | 2025-04-10 00:00:00.000 | sei | 0xe30fedd158a2e3b13e9badaeabafc5516e95e8c7 | WSEI | 0 | 0 | 149332.216746375 | 22710.144858357 |
20 | 2025-04-09 00:00:00.000 | arbitrum | 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 | ARB | -6.004548166 | -1.699935622 | 516658.408082975 | 146270.128595555 |
TheLaughingManTVL over Time
Updated 10 days ago
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
with base as (
SELECT
*
from $query('2909d4af-9255-4be4-bb5e-5bb421990a3a')
)
SELECT * from base
ORDER BY DDATE DESC, CHAIN ASC, SYMBOL ASC
Last run: 10 days ago
...
14554
2MB
3s