Date | POOL_ADDRESS | PAIR | TVL | TVL_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-15 00:00:00.000 | 0x876ed813565b955f78a1c2a9f28c10fad290b51e | WCORE/LUNA | -1.455191523e-11 | -9.763711676e-15 |
2 | 2024-10-07 00:00:00.000 | 0x71928ab0452ee8e41080c64e83c969b5b94e6f02 | USDT/FGPT | 0.000003000001016 | 0.000003000001016 |
3 | 2024-10-18 00:00:00.000 | 0xf575447430a4fd7a44efaed44e8fe6754fe5f278 | USDT/USDC | 175.533102001 | 175.533102001 |
4 | 2024-08-15 00:00:00.000 | 0x932f869dcedab05c644442032e26a6d40faa9da8 | JJ /USDT | 0.000003880788427 | 0.000003999995557 |
5 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 0x6e79bf70ebc9f31cbaad931070c866bd88ac2434 | COREDAO/BTCBR | 48115501959101600 | 1.366754037 |
6 | 2024-01-13 00:00:00.000 | 0x194d8f3908ecec4ba2e5248d7925fc7de69cfdb7 | WCORE/USDC | 46629.770982579 | 28506.662714538 |
7 | 2024-05-18 00:00:00.000 | 0x352fd8c912265c76a10ed51d67374fb71dd9c4f3 | ARS/USDC | 222.095512042 | 2.940330611 |
8 | 2023-10-22 00:00:00.000 | 0x0f73db602264f54c6fd14caf0a512755fea48e16 | WCORE/LUNA | -1.387778781e-17 | -5.404657877e-18 |
9 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 0xec5842969f25208a8075721f07f8934025c6c7c4 | EGG/USDT | 0.000009000001228 | 0.000009000001228 |
10 | 2024-06-24 00:00:00.000 | 0x599a68d45e6eed05aa8c5c0c85e7efeb5086d8e1 | USDT/USDC | 132448.948382001 | 132448.948382001 |
11 | 2023-11-20 00:00:00.000 | 0x72f5c8d3c6876c57cdf624a31d651366b2970071 | WCORE/BABY | 236108598.900742 | 41.997925741 |
12 | 2024-01-14 00:00:00.000 | 0x71ba26e1ae4f8712b02ba4c4690d0d2abe716063 | WCORE/SYS A-59L | 5229.507372892 | 1.487387567 |
13 | 2024-12-29 00:00:00.000 | 0x0ace320a3441585274f7d7838045420771582595 | WCORE/USDC | 149495.821614441 | 163722.496340347 |
14 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 0x623c5b63812d2a212f17e2d0603c529430c28e45 | BTC.b/PINFI | 102090168.421116 | 9.121456196 |
15 | 2024-09-21 00:00:00.000 | 0x63ee4d18fcdc52d712dda2f2193b7064768ac4fc | WCORE/BTC | 28.539932774 | 2.286939512 |
16 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 0x3639ac60f777d7814d5aaa14c2b09b9bb80463ef | WCORE/SIMPSONS | -1.818989404e-12 | -1.703097193e-12 |
17 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 0x6f8c794a35f3e543a4f21e0dcadb878212e1034f | WCORE/OEX | 22.406400254 | 0.1284078842 |
18 | 2024-11-27 00:00:00.000 | 0xec5842969f25208a8075721f07f8934025c6c7c4 | EGG/USDT | 0.000009000001228 | 0.000009000001228 |
19 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 0xb4693385b74655a731165ee334945950c3367a33 | OEX/USDT | 0.00001000000043 | 0.00001000000043 |
20 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 0xf64863600d08e60cc3a8df04631b6d82b0f28283 | WCORE/stCORE | -2.842170943e-14 | -9.432320999e-15 |
Zanyar_98Base Query 4 - Sushi Daily Liquidity Transactions
Updated 2025-03-26
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH POOLS_DETAILS AS (
SELECT
*
FROM
$query('87847c9e-aee6-4433-87e0-a0d69bbf10f3')
),
SUSHI_ASSETS_PRICE_USD AS (
SELECT
*
FROM
$query('b3610c56-f2b3-42a9-9958-318a71babdd5')
),
POOLS_INFLOWS AS (
SELECT
LOGS.BLOCK_TIMESTAMP,
LOGS.TX_HASH,
LOGS.ORIGIN_FROM_ADDRESS AS WALLET,
CONCAT('0x', SUBSTR(LOGS.TOPIC_2, 27, 40)) AS POOL_ADDRESS,
POOLS.PAIR,
POOLS.CATEGORY,
'Add' AS ACTION,
LOGS.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE,
LOGS.EVENT_INDEX,
LOGS.CONTRACT_ADDRESS AS TOKEN_ADDRESS,
IFF(TOKEN_ADDRESS = POOLS.TOKEN_0_ADDRESS, TOKEN_0_SYMBOL, TOKEN_1_SYMBOL) AS TOKEN_SYMBOL,
IFF(TOKEN_ADDRESS = POOLS.TOKEN_0_ADDRESS, TOKEN_0_DECIMALS, TOKEN_1_DECIMALS) AS TOKEN_DECIMALS,
UTILS.UDF_HEX_TO_INT(SUBSTR(LOGS.DATA, 3 + 64 * 0, 64)) AS RAW_AMOUNT,
RAW_AMOUNT * POW(10, -TOKEN_DECIMALS) AS AMOUNT
FROM
CORE.CORE.FACT_EVENT_LOGS LOGS
JOIN
POOLS_DETAILS POOLS
ON
(POOLS.POOL_ADDRESS = CONCAT('0x', SUBSTR(LOGS.TOPIC_2, 27, 40)) AND (LOGS.CONTRACT_ADDRESS = POOLS.TOKEN_0_ADDRESS OR LOGS.CONTRACT_ADDRESS = POOLS.TOKEN_1_ADDRESS))
Last run: 22 days ago
...
62016
7MB
233s