Date | Total Value Locked | |
---|---|---|
1 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 6698619.26164481 |
2 | 2024-09-04 00:00:00.000 | 5627839.00976254 |
3 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 4750502.37295393 |
4 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 6286614.81123341 |
5 | 2024-08-26 00:00:00.000 | 6476248.84141273 |
6 | 2024-11-06 00:00:00.000 | 6637165.40413109 |
7 | 2024-06-09 00:00:00.000 | 4813350.8586883 |
8 | 2024-09-29 00:00:00.000 | 6498020.71289762 |
9 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 5255839.70928254 |
10 | 2024-10-09 00:00:00.000 | 5917960.4663971 |
11 | 2024-07-19 00:00:00.000 | 8567385.14747759 |
12 | 2024-08-17 00:00:00.000 | 6922274.61314214 |
13 | 2024-07-05 00:00:00.000 | 3040400.11042756 |
14 | 2024-12-24 00:00:00.000 | 6662422.54982232 |
15 | 2024-11-17 00:00:00.000 | 8129186.96078203 |
16 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 8863036.45577262 |
17 | 2024-06-14 00:00:00.000 | 4134021.66334941 |
18 | 2024-06-13 00:00:00.000 | 4171957.75375514 |
19 | 2024-06-22 00:00:00.000 | 3899313.14627884 |
20 | 2024-10-18 00:00:00.000 | 6286889.60117912 |
Zanyar_98Glyph - TVL Overtime
Updated 1 hour ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
WITH GLYPH_TVL AS (
SELECT
*
FROM
$query('96456d1b-666d-4f6d-a4f1-a0d4bd96b210')
),
TVL_OVERTIME_STATUS AS (
SELECT
"Date",
SUM(TVL_USD) AS "Total Value Locked",
FROM GLYPH_TVL
GROUP BY "Date"
)
SELECT * FROM TVL_OVERTIME_STATUS
Last run: about 1 hour agoAuto-refreshes every 24 hours
...
404
18KB
1s