Date | Pair | Daily Swap Volume | Total Swap Volume | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-17 00:00:00.000 | WCORE-USDT | 1678437.742884 | 84494164.457822 |
2 | 2024-08-28 00:00:00.000 | WCORE-USDT | 61764.828417 | 12381338.30925 |
3 | 2024-09-19 00:00:00.000 | WCORE-stCORE | 50564.998433467 | 1933975.76077075 |
4 | 2025-02-27 00:00:00.000 | WCORE-USDT | 16849.09344 | 105676561.411247 |
5 | 2025-03-16 00:00:00.000 | WCORE-USDT | 9191.453901 | 106061523.774568 |
6 | 2024-12-10 00:00:00.000 | WCORE-WBTC | 3681.821311474 | 283842.422285739 |
7 | 2025-03-17 00:00:00.000 | WCORE-stCORE | 19122.971357687 | 9784649.49384848 |
8 | 2025-02-03 00:00:00.000 | WCORE-stCORE | 50463.04201361 | 8578754.32778691 |
9 | 2024-05-04 00:00:00.000 | WCORE-USDT | 10025.410255 | 2730854.672356 |
10 | 2024-07-14 00:00:00.000 | WCORE-USDT | 76744.090897 | 9000687.154611 |
11 | 2024-12-19 00:00:00.000 | WCORE-SolvBTC.CORE | 0 | 153.630819231 |
12 | 2024-04-17 00:00:00.000 | WCORE-USDT | 62445.124278 | 1710205.495386 |
13 | 2024-05-26 00:00:00.000 | WCORE-USDT | 163503.625477 | 4618480.773997 |
14 | 2024-10-06 00:00:00.000 | WCORE-WBTC | 900.298299102 | 97258.184590098 |
15 | 2025-04-03 00:00:00.000 | WCORE-WBTC | 4628.996436035 | 2027850.96576691 |
16 | 2024-10-26 00:00:00.000 | WCORE-WBTC | 985.495761343 | 118047.311757547 |
17 | 2024-08-11 00:00:00.000 | Others | 28354.595639438 | 9302691.04956585 |
18 | 2024-08-04 00:00:00.000 | Others | 38007.183207616 | 8982900.85706279 |
19 | 2024-06-07 00:00:00.000 | Others | 143169.683126261 | 4537556.57497951 |
20 | 2024-06-28 00:00:00.000 | Others | 31202.994344144 | 5555311.43522349 |
Zanyar_98Glyph - Swaps Volume Overtime by Pair
Updated 5 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH GLYPH_TRANSACTIONS_SIZE_AND_VOLUME AS (
SELECT
*
FROM
$query('d04ddbe8-2ce9-4a65-b998-c21b9866b3da')
),
ALL_PAIRS AS (
SELECT
*
FROM
GLYPH_TRANSACTIONS_SIZE_AND_VOLUME
QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY GLYPH_VERSION, POOL_ADDRESS, PAIR ORDER BY "Date" DESC) = 1
),
TOP_10_PAIR AS (
SELECT
POOL_ADDRESS,
SUM(COMMUTATIVE_SWAP_VOLUME_USD) AS TOTAL_VOLUME
FROM
ALL_PAIRS
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC LIMIT 5
)
SELECT
"Date",
CASE
WHEN POOL_ADDRESS IN (SELECT POOL_ADDRESS FROM TOP_10_PAIR) THEN PAIR
ELSE 'Others'
END AS "Pair",
SUM(DAILY_SWAP_VOLUME_USD) AS "Daily Swap Volume",
SUM(COMMUTATIVE_SWAP_VOLUME_USD) AS "Total Swap Volume"
FROM
GLYPH_TRANSACTIONS_SIZE_AND_VOLUME
GROUP BY 1, 2
Last run: about 5 hours ago
...
1586
111KB
2s