WEEK | PROTOCOL | AVG_VOLUME_SWAPPED | VOLUME_SWAPPED | TOTAL_VOLUME | SWAPS | TOTAL_SWAPS | ACTIVE_TRADERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Increment Finance | 64.832569033 | 3954.786710999 | 25297288.528208 | 65 | 52028 | 29 |
2 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Punchswap | 704.056119662 | 233746.631727702 | 44375523.9664737 | 332 | 96027 | 10 |
3 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Trado | 358.470403622 | 22942.105831793 | 15491815.6844015 | 64 | 47245 | 3 |
4 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Increment Finance | 87.579740541 | 4816.885729759 | 25293333.741497 | 51 | 51963 | 24 |
5 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Punchswap | 880.169546596 | 181314.926598678 | 44141777.334746 | 206 | 95695 | 12 |
6 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Trado | 309.419939445 | 25372.435034454 | 15468873.5785697 | 82 | 47181 | 3 |
7 | 2025-04-19 00:00:00.000 | Increment Finance | 839.463376518 | 64638.679991905 | 25288516.8557673 | 77 | 51912 | 32 |
8 | 2025-04-19 00:00:00.000 | Others | 0.3958448886 | 0.3958448886 | 311397195.651268 | 2 | 839136 | 2 |
9 | 2025-04-19 00:00:00.000 | Punchswap | 602.924690187 | 180877.407056021 | 43960462.4081473 | 300 | 95489 | 15 |
10 | 2025-04-19 00:00:00.000 | Trado | 408.908433548 | 21263.238544515 | 15443501.1435352 | 52 | 47099 | 3 |
11 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Increment Finance | 259.010492499 | 13986.566594946 | 25223878.1757754 | 52 | 51835 | 30 |
12 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Punchswap | 756.475370611 | 115740.731703475 | 43779585.0010913 | 153 | 95189 | 14 |
13 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Trado | 560.523351337 | 20739.363999472 | 15422237.9049907 | 37 | 47047 | 3 |
14 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Increment Finance | 691.411209415 | 23507.981120093 | 25209891.6091804 | 48 | 51783 | 29 |
15 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Others | 58.848966946 | 58.848966946 | 311397195.255423 | 1 | 839134 | 1 |
16 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Punchswap | 736.895330728 | 166538.344744559 | 43663844.2693879 | 226 | 95036 | 14 |
17 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Trado | 251.967398711 | 14614.109125214 | 15401498.5409913 | 58 | 47010 | 2 |
18 | 2025-04-16 00:00:00.000 | Increment Finance | 77.152652879 | 2391.732239256 | 25186383.6280603 | 38 | 51735 | 22 |
19 | 2025-04-16 00:00:00.000 | Others | 311397136.406456 | 1 | 839133 | 1 | ||
20 | 2025-04-16 00:00:00.000 | Punchswap | 928.813135073 | 415179.471377573 | 43497305.9246433 | 447 | 94810 | 16 |
adriaparcerisasflow defi swaps
Updated 15 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH swaps AS (
SELECT x.tx_hash,
x.origin_from_address,
x.contract_address,
y.tx_fee,
x.block_timestamp,
CASE
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 'ankrFLOWEVM'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 'USDC.e'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 'stFlow'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 'WFLOW'
ELSE 'FLOW'
END AS asset,
x.event_index,
x.data,
CASE
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 18
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 6
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 18
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 18
ELSE '18'
END AS decimals,
FROM flow.core_evm.fact_event_logs x
JOIN flow.core_evm.fact_transactions y
ON x.tx_hash = y.tx_hash
WHERE (lower(y.to_address) = lower('0x3EF68D3f7664b2805D4E88381b64868a56f88bC4')
AND x.origin_function_signature = '0xac9650d8')
AND x.tx_succeeded = 'TRUE'
AND LOWER(x.contract_address) IN (
'0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb',
'0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52',
'0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e',
'0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde',
'0x9c7efd8ecd7c5e8b51a3833f6fb67c6e2f4f4a9b',
'0x68eb683a393c8a1c816255b4fc4b89d73c52ad4b',
'0xd8ad8ae8375aa31bff541e17dc4b4917014ebdaa',
Last run: about 15 hours ago
...
417
40KB
7s