TX_ID | BLOCK_TIMESTAMP | BLOCK_HEIGHT | TX_SUCCEEDED | EVENT_INDEX | EVENT_CONTRACT | EVENT_TYPE | EVENT_DATA | FACT_EVENTS_ID | _INSERTED_TIMESTAMP | INSERTED_TIMESTAMP | MODIFIED_TIMESTAMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a275afbbd9f8bd34bdc788879be514543407f8b377f4327a485f3f87afe56c67 | 2024-12-13 02:54:11.666 | 96674996 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"82dddf46-0af1-4fcc-ae7b-f7e5609ce253","playerId":"41... | 7627aaac1123e46787bbd21a923bcb8c | 2024-12-13 03:50:44.000 | 2024-12-13 04:08:09.920 | 2024-12-13 04:08:09.920 |
2 | 57a56371bf796344cf0c8d7205682783ad8a71dd9f3344dcbe4f710a8925a32c | 2024-12-13 02:42:10.838 | 96674096 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"82dddf46-0af1-4fcc-ae7b-f7e5609ce253","playerId":"63... | 2b0e203eff450005e2ed8c9feccef919 | 2024-12-13 03:49:08.000 | 2024-12-13 04:08:09.920 | 2024-12-13 04:08:09.920 |
3 | b643ad801ca6b977d69dc6a04f71ddb976d5cc923f03f0ea33080c893aebb5dc | 2024-12-13 03:07:52.312 | 96676012 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"82dddf46-0af1-4fcc-ae7b-f7e5609ce253","playerId":"68... | 66b7b1e362d537d020515b8ff235ac53 | 2024-12-13 03:49:15.000 | 2024-12-13 04:08:09.920 | 2024-12-13 04:08:09.920 |
4 | 0f713536a584b71aaffe6d253e7b70e59890fbf7eb3358926d001ee686b34207 | 2024-12-13 03:08:52.195 | 96676086 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"82dddf46-0af1-4fcc-ae7b-f7e5609ce253","playerId":"25... | e62f3ce783d90410cb2c205de3db9668 | 2024-12-13 03:47:42.000 | 2024-12-13 04:08:09.920 | 2024-12-13 04:08:09.920 |
5 | be7596ecbc6576141fe6d31b1007f5d0f2693f952ca6ce78dc3a9a0a9688ea06 | 2024-12-13 03:07:34.167 | 96675987 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"82dddf46-0af1-4fcc-ae7b-f7e5609ce253","playerId":"72... | 13b396eb934d49abeb5ac591624fbcf2 | 2024-12-13 03:49:15.000 | 2024-12-13 04:08:09.920 | 2024-12-13 04:08:09.920 |
6 | 515201ebcb595795dcec7b978232ac0b64f8fda02dee35dc74abb928e5496ef8 | 2025-02-12 03:09:19.872 | 103251692 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"e753a5a9-8f35-4600-ac3e-d99d3d0bc893","playerId":"62... | 18e59103b2c3cb2e53f04099d0cbd3c5 | 2025-02-12 03:28:00.000 | 2025-02-12 03:38:57.167 | 2025-02-12 03:38:57.167 |
7 | ba9c7ec2364c9118e7f776318e4cdbfec5e9e21abc9c536bfd539cd53addacbe | 2025-02-12 03:09:19.872 | 103251692 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"e753a5a9-8f35-4600-ac3e-d99d3d0bc893","playerId":"14... | 033ece788e50afee5591152a3955f4c9 | 2025-02-12 03:28:00.000 | 2025-02-12 03:38:57.167 | 2025-02-12 03:38:57.167 |
8 | 457e62946e19bdb4f9841b184fcc113e08e489fe4269388f174d88ff5a0a4a66 | 2025-02-12 02:38:16.582 | 103249368 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"e753a5a9-8f35-4600-ac3e-d99d3d0bc893","playerId":"16... | 22c46cc926c574dc0a86fafc5ca10c67 | 2025-02-12 03:28:00.000 | 2025-02-12 03:38:57.167 | 2025-02-12 03:38:57.167 |
9 | 8a31fc391869b5eca8ccb356ccc460736791de9d2b9dc0b9245b02dd856e9059 | 2024-12-23 01:30:34.598 | 97747417 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"998347f4-ce59-464c-adc5-131a47aba452","playerId":"81... | d6bd0c66a30b93954336f71eb740378f | 2024-12-23 02:26:16.000 | 2024-12-23 02:32:07.038 | 2024-12-23 02:32:07.038 |
10 | 7acd5e7ed74a1ed7accf1186a58924ffc741607628f25ff96f7cba8e09d95f8d | 2024-12-23 00:54:26.515 | 97744709 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"998347f4-ce59-464c-adc5-131a47aba452","playerId":"75... | 423079339b3a85a793abde434c9fcec0 | 2024-12-23 01:54:55.000 | 2024-12-23 02:32:07.038 | 2024-12-23 02:32:07.038 |
11 | a63fb9bbe1218e2a8fb6f4417a8bf6adfc800b358b8991f5f3a217af6380f5e9 | 2024-12-23 01:46:48.432 | 97748632 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"998347f4-ce59-464c-adc5-131a47aba452","playerId":"13... | 65f74879b6b1706359d13b91d59d6415 | 2024-12-23 02:26:06.000 | 2024-12-23 02:32:07.038 | 2024-12-23 02:32:07.038 |
12 | 2cb4903d7cdbe9b35a02f85a674bc611bc0c09a2adb000c148ad6b2a03dc2347 | 2024-12-23 01:07:45.754 | 97745706 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"998347f4-ce59-464c-adc5-131a47aba452","playerId":"20... | 3bca4d5adc55c9744a712662c83dc094 | 2024-12-23 01:55:01.000 | 2024-12-23 02:32:07.038 | 2024-12-23 02:32:07.038 |
13 | 2467d88091964aac79577420af132aa1524c28b528362b95091e6699b9506762 | 2024-12-23 01:30:39.005 | 97747423 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"998347f4-ce59-464c-adc5-131a47aba452","playerId":"40... | d2233011b1137956a8a0eb5483302d88 | 2024-12-23 02:26:16.000 | 2024-12-23 02:32:07.038 | 2024-12-23 02:32:07.038 |
14 | 8b382e6e493878668a30c6fe4569fdc5bad7cebf775b009a236f79bcf15e2abe | 2025-02-09 05:33:18.023 | 102939174 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"3a0a60ee-fda6-4cf2-9ea4-557ba2d04514","playerId":"32... | 67ba723b315d2e5725927376e5337953 | 2025-02-09 06:05:48.000 | 2025-02-09 06:40:55.127 | 2025-02-09 06:40:55.127 |
15 | f15bef965fe9bb4f1674950ac4f07b120848de1e3694a016058e263cb6243693 | 2025-02-09 05:36:19.413 | 102939401 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"3a0a60ee-fda6-4cf2-9ea4-557ba2d04514","playerId":"54... | 1b589b112e7c189ec1831882017783e6 | 2025-02-09 06:05:48.000 | 2025-02-09 06:40:55.127 | 2025-02-09 06:40:55.127 |
16 | 975cf484ad1d845a683a921a452c509e1bf8ca01c5461862195bddf2539d8e73 | 2025-02-11 04:46:17.898 | 103151198 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"9f04e175-b8a7-40b4-9d08-67aab4b8a3c7","playerId":"73... | e7ed900cf1425902855c9a8057738cb2 | 2025-02-11 05:03:59.000 | 2025-02-11 05:09:16.919 | 2025-02-11 05:09:16.919 |
17 | 7cf9c01d4b2373f06650eb6bbb7bfce7e815b9a0072acebb6ef7651b889083df | 2025-02-11 04:20:17.883 | 103149248 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"9f04e175-b8a7-40b4-9d08-67aab4b8a3c7","playerId":"76... | 29513bab08f50121e7b04cc545786985 | 2025-02-11 04:46:42.000 | 2025-02-11 05:09:16.919 | 2025-02-11 05:09:16.919 |
18 | b6d7d01453092210cfa2b3b135dbfd2e15c4e3f0a294705e18ae6997b992ceaa | 2024-12-11 02:29:26.412 | 96457376 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"3f94f39d-6180-4294-b8be-50af2b898711","playerId":"12... | 38ebc64b23f0089cdd2baf50ff1c45fd | 2024-12-11 03:49:34.000 | 2024-12-11 04:08:06.840 | 2024-12-11 04:08:06.840 |
19 | 26f1663244b2e339a9aebe39f3e6d42a6f182166ef47c1987d0cc46eac6aa195 | 2024-12-11 02:13:10.814 | 96456156 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"3f94f39d-6180-4294-b8be-50af2b898711","playerId":"21... | 0fb812d38acd130d098f11480b95033b | 2024-12-11 03:48:58.000 | 2024-12-11 04:08:06.840 | 2024-12-11 04:08:06.840 |
20 | 11d29a6176c81897397a73b25b9c915cea6b3378d21e41ac56ab358c839ca0cd | 2024-12-11 02:31:30.756 | 96457531 | TRUE | 0 | A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1 | FastBreakGameWinner | {"fastBreakGameID":"3f94f39d-6180-4294-b8be-50af2b898711","playerId":"13... | 5cb8de6e4cc4109f7e5b5f35a30074d4 | 2024-12-11 03:49:34.000 | 2024-12-11 04:08:06.840 | 2024-12-11 04:08:06.840 |
aisportsFastbreakScore
Updated 2025-02-18
9
1
2
3
4
5
›
⌄
Select *
FROM flow.core.fact_events
WHERE EVENT_CONTRACT = 'A.0b2a3299cc857e29.FastBreakV1'
AND EVENT_TYPE = 'FastBreakGameWinner'
Limit 100;
Last run: about 2 months ago
100
63KB
2s