Date | Values | |
---|---|---|
1 | 2024-01-29 00:00:00.000 | 59840 |
2 | 2024-01-28 00:00:00.000 | 55942 |
3 | 2024-01-27 00:00:00.000 | 54828 |
4 | 2024-01-26 00:00:00.000 | 63000 |
5 | 2024-01-25 00:00:00.000 | 60549 |
6 | 2024-01-24 00:00:00.000 | 60393 |
7 | 2024-01-23 00:00:00.000 | 61442 |
8 | 2024-01-22 00:00:00.000 | 62361 |
9 | 2024-01-21 00:00:00.000 | 60873 |
10 | 2024-01-20 00:00:00.000 | 61217 |
11 | 2024-01-19 00:00:00.000 | 74278 |
12 | 2024-01-18 00:00:00.000 | 74633 |
13 | 2024-01-17 00:00:00.000 | 87578 |
14 | 2024-01-16 00:00:00.000 | 70806 |
15 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 74740 |
16 | 2024-01-14 00:00:00.000 | 54475 |
17 | 2024-01-13 00:00:00.000 | 69650 |
18 | 2024-01-12 00:00:00.000 | 64119 |
19 | 2024-01-11 00:00:00.000 | 65489 |
20 | 2024-01-10 00:00:00.000 | 54961 |
alitaslimiEthereum DEXs Swappers Blockchain Daily
Updated 2024-01-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
select
block_timestamp::date as "Date",
count(distinct origin_from_address) as "Values"
from
ethereum.defi.ez_dex_swaps
where
block_timestamp::date >= (current_date - 30)
group by
"Date"
qualify
"Date" < last_value("Date") over (order by "Date")
order by
"Date" desc
Last run: about 1 year agoAuto-refreshes every 6 hours
30
1021B
3s